| Appendix Table 3. Item percentage response rate, by State or jurisdiction: TEDS Supplemental Data Set 2011 | |||||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. Comparisons among States should be made with caution.] | |||||||||||||||||
| State or jurisdiction | Primary detailed drug1 | Secondary detailed drug2 | Tertiary detailed drug3 | DSM diag-nosis | Psych-iatric problem | Preg-nant4 | Veter-an | Living arrange-ments | Income source | Health insur-ance | Pay-ment source | Detailed not in labor force5 | Detailed criminal justice referral6 | Marital status | Days waiting for treat-ment | Arrests in past 30 days | Frequency of atten-dance at self-help programs |
| Total | 42 | 44 | 51 | 42 | 74 | 94 | 88 | 95 | 66 | 44 | 33 | 86 | 74 | 81 | 53 | 90 | 68 |
| Alabama | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Alaska | - - | - - | - - | 97 | 100 | 96 | 90 | 89 | 89 | 85 | 96 | 100 | 100 | 95 | 100 | 97 | 70 |
| Arizona | - - | - - | - - | 100 | 100 | 100 | 26 | 97 | - - | - - | - - | 100 | - - | 45 | 100 | 100 | 100 |
| Arkansas | - - | - - | - - | 81 | 97 | 99 | 98 | 100 | 94 | 87 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 72 |
| California | - - | - - | - - | - - | 99 | 99 | 99 | 100 | - - | - - | - - | - - | 100 | - - | 99 | 100 | - - |
| Colorado | 100 | 100 | 100 | 97 | 88 | 100 | 100 | 100 | 90 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 100 | 100 |
| Connecticut | - - | - - | - - | 89 | - - | 93 | 93 | 91 | - - | - - | - - | 100 | - - | 83 | - - | 95 | 89 |
| Delaware | - - | - - | - - | 60 | 97 | 91 | 89 | 98 | 87 | 98 | 96 | 80 | 64 | 98 | 10 | 94 | - - |
| District of Columbia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 99 | 91 | 96 | 89 | 93 | 99 | 98 | 100 | 100 | 97 |
| Florida | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 98 | 67 | - - | - - | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 92 |
| Georgia | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Hawaii | 100 | 100 | 100 | 95 | 76 | 99 | 100 | 100 | 97 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| Idaho | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Illinois | - - | - - | - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| Indiana | - - | - - | - - | 100 | 6 | 99 | 98 | 98 | - - | 95 | - - | 100 | 96 | 99 | - - | 99 | 92 |
| Iowa | - - | - - | - - | - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Kansas | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kentucky | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | 99 |
| Louisiana | - - | - - | - - | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maine | 98 | 98 | 98 | - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 16 | 75 | - - | 100 | 84 | 100 | 84 |
| Maryland | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | 97 | - - | 100 | 69 | 86 | - - | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | - - |
| Massachusetts | - - | - - | - - | - - | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 100 | - - | 100 | 100 | 99 | 54 | 92 | 75 |
| Michigan | - - | - - | - - | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | - - | - - | 100 | - - | 100 | 100 | 100 | 93 |
| Minnesota | - - | - - | - - | - - | - - | 100 | 99 | 99 | 96 | - - | - - | 100 | - - | 99 | - - | 99 | 96 |
| Mississippi | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Missouri | 100 | 100 | 100 | 42 | 100 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 |
| Montana | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nebraska | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 |
| Nevada | - - | - - | - - | 73 | - - | 97 | 99 | 99 | 97 | 92 | 94 | 41 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| New Hampshire | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 95 | 98 | 99 | 98 | 98 | 84 | 99 | 100 | 100 | 100 | 33 |
| New Jersey | 100 | 100 | 100 | - - | 65 | 67 | 100 | 98 | 74 | 94 | 98 | 100 | 97 | 98 | 85 | 100 | 56 |
| New Mexico | 97 | 96 | 98 | 100 | 100 | 49 | 72 | 75 | 66 | 71 | 25 | 67 | 89 | 74 | 73 | 12 | 18 |
| New York | 100 | 100 | 100 | - - | 70 | 77 | 100 | 100 | 100 | - - | - - | 100 | 96 | 70 | - - | 70 | 70 |
| North Carolina | - - | - - | - - | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | 5 | - - | 100 | - - | 100 | - - | 97 | 82 |
| North Dakota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 95 | 96 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Ohio | 3 | 29 | 51 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | - - | 100 | 100 | 25 | 99 | 100 | 99 | 88 |
| Oklahoma | - - | - - | - - | 81 | 100 | 100 | 99 | 100 | - - | 21 | - - | 100 | 98 | 99 | - - | 100 | 100 |
| Oregon | - - | - - | - - | - - | - - | 100 | - - | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | 100 | 90 | - - | 100 | 2 |
| Pennsylvania | - - | - - | - - | - - | - - | 100 | 100 | - - | 90 | 93 | 97 | 100 | 73 | 100 | - - | - - | - - |
| Puerto Rico | 80 | 70 | 78 | 79 | 99 | 100 | 97 | 94 | 86 | 97 | 98 | 95 | 1 | 77 | 100 | 100 | 99 |
| Rhode Island | - - | - - | - - | 99 | 90 | 90 | 85 | 98 | - - | - - | 100 | 100 | 98 | 98 | - - | 92 | 88 |
| South Carolina | - - | - - | - - | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| South Dakota | 95 | 95 | 95 | 99 | 94 | 99 | 100 | 100 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Tennessee | 131 | 131 | 131 | 99 | 100 | 98 | 93 | 98 | 97 | 97 | - - | 100 | - - | 99 | 100 | 100 | 95 |
| Texas | - - | - - | - - | - - | - - | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Utah | - - | - - | - - | 75 | 100 | 100 | - - | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 |
| Vermont | - - | - - | - - | 100 | - - | 91 | - - | 92 | - - | - - | 99 | 100 | - - | - - | - - | 100 | 11 |
| Virginia | - - | - - | - - | 94 | - - | 93 | - - | 93 | - - | - - | - - | 100 | - - | - - | - - | 90 | 73 |
| Washington | - - | - - | - - | - - | 100 | 100 | 99 | 100 | - - | - - | - - | 100 | - - | 100 | - - | 99 | 66 |
| West Virginia | - - | - - | - - | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 79 | - - | 81 | 100 | 88 | 91 | - - | - - | - - |
| Wisconsin | - - | - - | - - | - - | - - | 100 | - - | 78 | - - | - - | - - | 100 | - - | - - | - - | 89 | 49 |
| Wyoming | - - | - - | - - | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 99 | 100 | 19 | 100 | 100 | 99 | 52 | 99 | 84 |
| 1 Percent of admissions reporting a specified
primary substance. 2 Percent of admissions reporting a specified secondary substance. 3 Percent of admissions reporting a specified tertiary substance. |
4 Percent of female
admissions. 5 Percent of admissions reporting employment status as "Not in labor force." 6 Percent of admissions reporting referral source as "Criminal justice system." |
||||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | |||||||||||||||||
| ‡ No data, or less than a full calendar year of data, submitted. | |||||||||||||||||
| SOURCE: Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.15.12. | |||||||||||||||||