| Table 2.3a. Admissions aged 12 and
older, by selected race/ethnicity/gender/age group according to primary
substance of abuse: 2011 Column percent distribution |
|||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions.] | |||||||||||||||
| Selected race/ethnicity/ gender/age group |
All admis- sions |
Primary substance at admission | |||||||||||||
| Alcohol | Opiates | Cocaine | Mari- juana/ hashish |
Metham- phetamine/ amphet- amines |
Tran- quil- izers |
Seda- tives |
Hallu- cino- gens |
PCP | Inhal- ants |
Other/ none speci- fied |
|||||
| Alcohol only |
With second- ary drug |
Heroin | Other opiates |
Smoked cocaine |
Other route |
||||||||||
| Total | 1,844,719 | 400,012 | 324,370 | 278,481 | 186,986 | 99,401 | 44,426 | 333,578 | 110,471 | 17,875 | 3,657 | 1,818 | 5,784 | 1,203 | 36,657 |
| White (non-Hispanic) male | 38.9 | 46.8 | 41.1 | 39.2 | 47.1 | 17.4 | 28.6 | 32.0 | 35.6 | 40.9 | 32.9 | 50.2 | 7.0 | 41.1 | 37.9 |
| 12 to 19 years | 4.0 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 13.6 | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 15.3 | 0.5 | 12.6 | 6.7 |
| 20 to 24 years | 6.5 | 4.0 | 5.8 | 9.8 | 11.9 | 1.1 | 3.8 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 6.2 | 13.8 | 1.6 | 5.3 | 7.3 |
| 25 to 29 years | 6.4 | 4.8 | 6.2 | 10.2 | 11.8 | 1.9 | 4.9 | 4.2 | 6.2 | 7.9 | 4.9 | 7.5 | 1.4 | 4.6 | 6.1 |
| 30 to 34 years | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 8.0 | 2.3 | 4.6 | 2.5 | 6.6 | 7.2 | 4.7 | 5.2 | 1.3 | 7.2 | 4.8 |
| 35 to 39 years | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 3.2 |
| 40 to 44 years | 3.8 | 6.2 | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 1.2 | 5.1 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 3.0 | 2.8 |
| 45 years and over | 9.4 | 21.2 | 11.8 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 1.9 | 7.0 | 8.0 | 8.1 | 3.2 | 1.0 | 5.1 | 7.1 |
| White (non-Hispanic) female | 21.9 | 20.6 | 17.7 | 23.2 | 40.7 | 16.7 | 18.0 | 13.2 | 32.6 | 41.7 | 47.1 | 18.5 | 5.6 | 26.0 | 26.0 |
| 12 to 19 years | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 4.9 | 0.5 | 7.7 | 3.9 |
| 20 to 24 years | 4.0 | 1.8 | 2.4 | 6.7 | 9.1 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 5.7 | 7.0 | 5.8 | 3.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 |
| 25 to 29 years | 4.3 | 2.2 | 2.8 | 6.2 | 10.9 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 3.6 | 1.7 | 3.1 | 4.6 |
| 30 to 34 years | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 7.4 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 2.4 | 1.0 | 3.8 | 3.5 |
| 35 to 39 years | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 4.2 | 4.0 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 2.4 |
| 40 to 44 years | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 2.1 | 0.6 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 2.1 |
| 45 years and over | 4.3 | 8.6 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 4.0 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | 8.7 | 14.6 | 1.3 | 0.5 | 3.6 | 4.9 |
| Black (non-Hispanic) male | 14.4 | 9.9 | 17.7 | 11.5 | 1.8 | 33.4 | 21.7 | 23.7 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 11.0 | 37.5 | 4.7 | 14.0 |
| 12 to 19 years | 1.6 | 0.2 | 0.4 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 3.3 |
| 20 to 24 years | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 4.8 | 0.6 | 1.4 |
| 25 to 29 years | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 9.2 | 0.4 | 1.4 |
| 30 to 34 years | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 10.2 | 0.1 | 1.4 |
| 35 to 39 years | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 6.4 | 0.3 | 1.1 |
| 40 to 44 years | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 6.7 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 1.6 |
| 45 years and over | 5.5 | 4.9 | 8.7 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 9.4 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | 3.9 |
| Black (non-Hispanic) female | 5.6 | 3.0 | 5.3 | 5.5 | 1.9 | 21.1 | 8.4 | 7.4 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | 5.7 | 25.1 | 2.6 | 6.7 |
| 12 to 19 years | 0.4 | 0.1 | 0.2 | * | * | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 20 to 24 years | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 0.6 | 0.7 |
| 25 to 29 years | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 8.4 | - - | 0.7 |
| 30 to 34 years | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 6.9 | 0.3 | 0.8 |
| 35 to 39 years | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | 0.6 |
| 40 to 44 years | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |
| 45 years and over | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 0.5 | 9.5 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 1.5 |
| Mexican-origin male | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 4.8 | 6.6 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 4.0 | 0.8 |
| 12 to 19 years | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | * | * | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - - | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | * | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| Mexican-origin female | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 0.5 |
| 12 to 19 years | 0.3 | 0.2 | 0.3 | * | * | * | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | * | 2.1 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | * | 0.1 | - - | 0.3 | 0.2 | * |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.3 | - - | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - | * |
| 45 years and over | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | * |
| Puerto Rican-origin male | 3.0 | 1.9 | 2.9 | 8.0 | 0.7 | 2.0 | 5.3 | 2.7 | 0.2 | 3.0 | 0.9 | 1.7 | 6.9 | 1.0 | 2.0 |
| 12 to 19 years | 0.2 | * | 0.1 | * | * | * | * | 0.7 | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | * | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
| 25 to 29 years | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | * | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.3 |
| 30 to 34 years | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | * | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | - - | 0.3 |
| 35 to 39 years | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | * | 0.3 | * | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 40 to 44 years | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | * | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | - - | 0.2 |
| 45 years and over | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - | 0.3 |
| Puerto Rican-origin female | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 0.8 |
| 12 to 19 years | 0.1 | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * | 0.1 | * | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | * | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | * | 0.1 | * | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | - - | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | - - | 0.2 | - - | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | * | 0.2 | 0.3 | * | * | 0.2 | * | - - | 0.2 | - - | 0.1 |
| 45 years and over | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | * | * | 0.4 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| American
Indian/ Alaska Native male |
1.4 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 0.7 |
| 12 to 19 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | * | * | * | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.4 | * | 1.2 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.3 | 0.3 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.2 | 0.4 | 0.3 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.2 | 0.4 | 0.2 | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.3 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| American
Indian/ Alaska Native female |
0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 0.7 |
| 12 to 19 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | * | * | 0.3 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | - - | 2.5 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - - | * | 0.3 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.2 | * | 0.1 | - - | - - | 0.1 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | - - | * | 0.1 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.3 | 0.2 |
| Asian/Pacific Islander male | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
| 12 to 19 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | * | 0.5 | * | 0.1 | * | 0.3 | * | 0.1 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | - - | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | * | - - | * |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - - | * | - - | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.3 | * | * | - - | 0.1 | - - | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.3 | * | 0.1 | - - | 0.1 | - - | * |
| 45 years and over | 0.1 | 0.3 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | * |
| Asian/Pacific Islander female | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 12 to 19 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | * | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.1 |
| 20 to 24 years | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | 0.2 | * | - - | - - | * | - - | * |
| 25 to 29 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | - - | 0.1 | * | - - | * |
| 30 to 34 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * | * | - - | 0.1 | 0.2 | * |
| 35 to 39 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | 0.1 | * | - - | * |
| 40 to 44 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | * |
| 45 years and over | * | 0.1 | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | 0.1 | - - | - - | - - | 0.1 |
| All other | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 7.2 | 4.1 | 5.6 | 11.9 | 11.1 | 10.4 | 5.8 | 7.3 | 6.9 | 9.5 | 9.9 | 9.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 1,834,073 | 398,257 | 323,069 | 277,378 | 185,812 | 99,124 | 44,235 | 331,958 | 110,070 | 17,829 | 3,628 | 1,799 | 5,765 | 1197 | 33,952 |
| * Less than 0.05 percent. | |||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | |||||||||||||||
| SOURCE: Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.15.12. | |||||||||||||||