     197 7-1 114151000227865.714622 3 1 160000000000000000000000000000000000000000000000000010 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0
     297 3 2 234351000227865.714622 4 1 270000000000000000000000000000000000000000100000000020 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0
     397 3 2-124251000227865.714622 4 1 160100000000000000000000000000000000000000000000000010 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0
