NOTE: The methodology used to conduct significance testing for substate population percentages between the 2008-2010 and 2016-2018 NSDUHs and to calculate p values is provided after Table 12.
| State/Substate Region | 2008-2010 (Estimate) |
2008-2010 (95% Confidence Interval) |
2016-2018 (Estimate) |
2016-2018 (95% Confidence Interval) |
P Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Total United States | 11.13a | (10.89 - 11.38) | 14.96 | (14.69 - 15.24) | 0.000 |
| Northeast | 12.22a | (11.75 - 12.70) | 15.80 | (15.30 - 16.31) | 0.000 |
| Midwest | 10.45a | (10.11 - 10.79) | 14.39 | (13.99 - 14.80) | 0.000 |
| South | 9.70a | (9.39 - 10.02) | 12.53 | (12.21 - 12.86) | 0.000 |
| West | 13.18a | (12.68 - 13.69) | 18.72 | (18.20 - 19.25) | 0.000 |
| Alabama | 8.62a | (7.48 - 9.92) | 11.56 | (10.30 - 12.95) | 0.000 |
| Region 1 | 7.93a | (6.30 - 9.94) | 11.49 | (9.58 - 13.71) | 0.001 |
| Region 2 | 9.16a | (7.47 - 11.20) | 12.25 | (10.24 - 14.60) | 0.004 |
| Region 3 | 10.39 | (8.25 - 13.00) | 11.25 | (9.00 - 13.97) | 0.451 |
| Region 4 | 7.31a | (5.70 - 9.31) | 10.89 | (8.81 - 13.38) | 0.001 |
| Alaska | 16.73a | (14.87 - 18.77) | 23.67 | (21.84 - 25.61) | 0.000 |
| Anchorage | 16.29a | (13.87 - 19.04) | 23.17 | (20.63 - 25.92) | 0.000 |
| Northern | 18.98a | (15.75 - 22.71) | 27.14 | (23.44 - 31.20) | 0.000 |
| South Central | 16.27a | (13.09 - 20.04) | 21.56 | (18.60 - 24.86) | 0.006 |
| Southeast | 15.04a | (11.70 - 19.12) | 23.63 | (19.43 - 28.42) | 0.000 |
| Arizona1 | 11.39a | (9.94 - 13.01) | 15.09 | (13.54 - 16.77) | 0.000 |
| Central | 11.21a | (9.48 - 13.22) | 15.04 | (13.18 - 17.10) | 0.001 |
| North | -- | (-- - --) | 16.84 | (13.38 - 20.98) | -- |
| South | -- | (-- - --) | 14.44 | (12.08 - 17.16) | -- |
| South A | 13.33 | (10.53 - 16.74) | 15.75 | (12.60 - 19.50) | 0.116 |
| South B | -- | (-- - --) | 12.87 | (10.01 - 16.39) | -- |
| Arkansas | 10.02a | (8.77 - 11.43) | 12.82 | (11.52 - 14.24) | 0.000 |
| Catchment Area 1 | 9.11a | (7.01 - 11.77) | 13.43 | (10.94 - 16.39) | 0.000 |
| Catchment Area 2 | 9.11 | (6.94 - 11.87) | 10.23 | (7.70 - 13.45) | 0.320 |
| Catchment Area 3 | 10.71b | (8.33 - 13.67) | 12.97 | (10.33 - 16.17) | 0.086 |
| Catchment Area 4 | 8.73a | (6.60 - 11.47) | 11.34 | (8.76 - 14.55) | 0.017 |
| Catchment Area 5 | 10.51b | (8.50 - 12.92) | 12.56 | (10.28 - 15.25) | 0.068 |
| Catchment Area 6 | 10.78b | (8.14 - 14.15) | 13.31 | (10.16 - 17.25) | 0.060 |
| Catchment Area 7 | 9.38a | (6.96 - 12.51) | 12.54 | (9.50 - 16.36) | 0.007 |
| Catchment Area 8 | 11.08a | (8.83 - 13.83) | 14.57 | (11.97 - 17.62) | 0.008 |
| California | 13.46a | (12.67 - 14.29) | 17.82 | (17.06 - 18.60) | 0.000 |
| Region 1R | 22.67b | (18.54 - 27.42) | 26.76 | (23.33 - 30.49) | 0.055 |
| Region 2R | 15.02a | (12.39 - 18.08) | 18.42 | (15.13 - 22.23) | 0.014 |
| Region 3R (Sacramento) | 16.19 | (13.15 - 19.77) | 18.59 | (15.86 - 21.67) | 0.119 |
| Region 4R | 14.42a | (11.60 - 17.79) | 18.95 | (15.57 - 22.87) | 0.003 |
| Region 5R (San Francisco) | 23.12a | (18.66 - 28.26) | 28.38 | (23.71 - 33.57) | 0.035 |
| Region 6 (Santa Clara) | 10.48a | (8.36 - 13.07) | 15.17 | (12.85 - 17.83) | 0.000 |
| Region 7R (Contra Costa) | 14.12a | (11.17 - 17.71) | 18.65 | (15.62 - 22.12) | 0.003 |
| Region 8R (Alameda) | 15.32a | (12.61 - 18.49) | 19.97 | (16.85 - 23.50) | 0.003 |
| Region 9R (San Mateo) | 12.30a | (9.71 - 15.47) | 20.16 | (16.59 - 24.27) | 0.000 |
| Region 10 | 16.42 | (13.60 - 19.70) | 18.09 | (14.78 - 21.95) | 0.250 |
| Region 11 (Los Angeles) | 12.50a | (11.36 - 13.74) | 17.66 | (16.41 - 18.99) | 0.000 |
| LA SPA 1 and 5 | 16.00a | (12.69 - 19.98) | 19.36 | (16.13 - 23.06) | 0.044 |
| LA SPA 2 | 12.35a | (10.21 - 14.86) | 17.78 | (15.10 - 20.82) | 0.000 |
| LA SPA 3 | 10.71a | (8.70 - 13.12) | 13.87 | (11.51 - 16.61) | 0.005 |
| LA SPA 4 | 14.44a | (11.60 - 17.84) | 24.47 | (20.49 - 28.94) | 0.000 |
| LA SPA 6 | 12.13a | (9.63 - 15.15) | 15.97 | (12.99 - 19.48) | 0.002 |
| LA SPA 7 | 10.01a | (7.94 - 12.54) | 13.76 | (11.07 - 16.98) | 0.001 |
| LA SPA 8 | 13.21a | (10.59 - 16.37) | 19.77 | (16.82 - 23.08) | 0.000 |
| Region 12R | 15.23b | (11.96 - 19.19) | 17.85 | (14.46 - 21.84) | 0.086 |
| Regions 13 and 19R | 12.42a | (10.33 - 14.86) | 16.36 | (14.16 - 18.84) | 0.001 |
| Region 14 (Orange) | 10.22a | (8.61 - 12.08) | 14.03 | (11.95 - 16.41) | 0.000 |
| Region 15R (Fresno) | 12.02a | (9.42 - 15.21) | 15.09 | (12.35 - 18.32) | 0.017 |
| Region 16R (San Diego) | 13.66a | (11.64 - 15.96) | 18.96 | (16.72 - 21.43) | 0.000 |
| Region 17R | 10.33a | (8.41 - 12.62) | 13.21 | (11.04 - 15.73) | 0.009 |
| Region 18R (San Bernardino) | 11.53a | (9.61 - 13.77) | 15.62 | (13.25 - 18.33) | 0.000 |
| Region 20R | 13.37 | (10.68 - 16.62) | 14.78 | (12.21 - 17.79) | 0.261 |
| Region 21R | 17.73a | (14.29 - 21.78) | 24.60 | (21.00 - 28.60) | 0.000 |
| Colorado | 16.84a | (15.04 - 18.81) | 24.82 | (22.89 - 26.84) | 0.000 |
| Region 1 | -- | (-- - --) | 26.29 | (22.43 - 30.56) | -- |
| Region 2 | -- | (-- - --) | 22.31 | (17.99 - 27.31) | -- |
| Region 3 | -- | (-- - --) | 18.77 | (16.02 - 21.87) | -- |
| Region 4 | -- | (-- - --) | 20.81 | (16.54 - 25.84) | -- |
| Region 5 | -- | (-- - --) | 33.72 | (29.31 - 38.44) | -- |
| Region 6 | -- | (-- - --) | 30.30 | (25.93 - 35.06) | -- |
| Region 7 | -- | (-- - --) | 22.85 | (19.25 - 26.90) | -- |
| Connecticut | 13.01a | (11.57 - 14.60) | 17.04 | (15.48 - 18.73) | 0.000 |
| Eastern | 13.46a | (10.57 - 16.99) | 18.00 | (14.76 - 21.78) | 0.003 |
| North Central | 14.11a | (11.80 - 16.80) | 18.52 | (15.92 - 21.45) | 0.003 |
| Northwestern | 12.31a | (9.89 - 15.22) | 16.34 | (13.53 - 19.60) | 0.004 |
| South Central | 14.52 | (12.13 - 17.29) | 16.48 | (13.90 - 19.41) | 0.173 |
| Southwest | 9.79a | (7.62 - 12.49) | 15.63 | (12.97 - 18.72) | 0.000 |
| Delaware | 11.79a | (10.43 - 13.31) | 16.33 | (14.82 - 17.97) | 0.000 |
| Kent | 10.92a | (8.67 - 13.67) | 15.41 | (12.75 - 18.51) | 0.001 |
| New Castle (excluding Wilmington City) | 12.05a | (10.32 - 14.03) | 17.30 | (15.34 - 19.46) | 0.000 |
| Sussex | 10.56 | (8.48 - 13.07) | 12.02 | (9.68 - 14.84) | 0.240 |
| Wilmington City | 15.17a | (11.90 - 19.14) | 24.52 | (19.63 - 30.18) | 0.000 |
| District of Columbia | 15.66a | (13.96 - 17.52) | 25.71 | (23.81 - 27.72) | 0.000 |
| Ward 1 | 18.36a | (14.78 - 22.58) | 32.19 | (27.50 - 37.27) | 0.000 |
| Ward 2 | 18.21a | (14.73 - 22.31) | 31.08 | (26.17 - 36.44) | 0.000 |
| Ward 3 | 13.18a | (10.56 - 16.32) | 21.98 | (18.46 - 25.96) | 0.000 |
| Ward 4 | 13.19a | (10.07 - 17.08) | 19.20 | (15.44 - 23.62) | 0.001 |
| Ward 5 | 14.97a | (11.71 - 18.94) | 26.73 | (22.74 - 31.13) | 0.000 |
| Ward 6 | 14.25a | (11.09 - 18.13) | 25.06 | (20.92 - 29.71) | 0.000 |
| Ward 7 | 15.82a | (12.63 - 19.63) | 22.81 | (18.74 - 27.46) | 0.000 |
| Ward 8 | 17.24a | (13.86 - 21.23) | 26.22 | (22.30 - 30.55) | 0.000 |
| Florida1 | 10.56a | (9.85 - 11.31) | 13.89 | (13.06 - 14.76) | 0.000 |
| Broward (Circuit 17) | 10.18a | (8.63 - 11.97) | 12.90 | (10.81 - 15.33) | 0.009 |
| Central I | -- | (-- - --) | 13.71 | (12.18 - 15.40) | -- |
| Circuit 9 | 11.35b | (9.50 - 13.49) | 13.42 | (11.57 - 15.51) | 0.062 |
| Circuit 18 | 11.26a | (9.20 - 13.72) | 14.15 | (11.71 - 17.01) | 0.014 |
| Central II | -- | (-- - --) | 14.33 | (13.05 - 15.70) | -- |
| Circuit 6 | 10.20a | (8.45 - 12.26) | 15.45 | (12.95 - 18.33) | 0.000 |
| Circuit 10 | 8.74a | (6.90 - 11.01) | 12.16 | (9.90 - 14.84) | 0.001 |
| Circuit 12 | 11.27a | (8.85 - 14.26) | 15.47 | (12.44 - 19.07) | 0.003 |
| Circuit 13 (Hillsborough) | 12.25a | (10.33 - 14.48) | 17.08 | (14.74 - 19.72) | 0.000 |
| Circuit 20 | 10.54 | (8.45 - 13.08) | 10.67 | (8.54 - 13.25) | 0.912 |
| Northeast | -- | (-- - --) | 15.23 | (13.69 - 16.91) | -- |
| Circuit 4 | 13.07a | (10.80 - 15.73) | 16.25 | (13.59 - 19.33) | 0.016 |
| Circuit 5 | 9.04a | (7.28 - 11.17) | 12.61 | (10.21 - 15.49) | 0.001 |
| Circuit 7 | 10.44a | (8.27 - 13.10) | 17.00 | (14.12 - 20.33) | 0.000 |
| Circuit 8 plus Columbia, Dixie, Hamilton, Lafayette, and Suwannee | -- | (-- - --) | 15.49 | (12.61 - 18.87) | -- |
| Northwest | -- | (-- - --) | 17.57 | (15.48 - 19.88) | -- |
| Circuit 1 | 11.15a | (9.07 - 13.63) | 17.38 | (14.25 - 21.03) | 0.000 |
| Circuit 2 plus Madison and Taylor | -- | (-- - --) | 20.36 | (16.94 - 24.26) | -- |
| Circuit 14 | 11.04a | (8.38 - 14.42) | 13.91 | (10.80 - 17.73) | 0.020 |
| South (Circuits 11 and 16) | 9.02 | (7.70 - 10.54) | 10.24 | (8.78 - 11.90) | 0.152 |
| Southeast | -- | (-- - --) | 13.65 | (11.63 - 15.96) | -- |
| Circuit 15 (Palm Beach) | 9.21a | (7.38 - 11.44) | 13.81 | (11.40 - 16.64) | 0.000 |
| Circuit 19 | 9.32a | (7.18 - 12.02) | 13.29 | (10.28 - 17.01) | 0.001 |
| Georgia | 10.47a | (9.19 - 11.90) | 12.59 | (11.56 - 13.70) | 0.006 |
| Region 1 | 10.03 | (8.09 - 12.38) | 10.25 | (8.69 - 12.05) | 0.831 |
| Region 2 | 8.68a | (6.54 - 11.43) | 13.07 | (10.90 - 15.59) | 0.000 |
| Region 3 | 11.99a | (9.90 - 14.46) | 15.85 | (13.94 - 17.96) | 0.003 |
| Region 4 | 9.56a | (6.94 - 13.03) | 11.86 | (8.97 - 15.51) | 0.044 |
| Region 5 | 11.25 | (8.84 - 14.23) | 11.72 | (9.43 - 14.47) | 0.680 |
| Region 6 | 9.38 | (7.22 - 12.10) | 10.48 | (8.60 - 12.70) | 0.313 |
| Hawaii | 11.66a | (10.23 - 13.27) | 13.92 | (12.45 - 15.54) | 0.024 |
| Hawaii Island | 17.74 | (14.03 - 22.17) | 17.12 | (13.77 - 21.08) | 0.762 |
| Honolulu | 9.81a | (8.36 - 11.47) | 12.08 | (10.51 - 13.85) | 0.022 |
| Kauai | 14.98 | (10.99 - 20.11) | 15.93 | (12.10 - 20.69) | 0.637 |
| Maui | 14.50a | (11.11 - 18.70) | 20.80 | (16.88 - 25.34) | 0.004 |
| Idaho | 11.60a | (10.27 - 13.07) | 13.78 | (12.47 - 15.21) | 0.009 |
| Region 1 | 12.85 | (10.04 - 16.31) | 14.31 | (11.29 - 17.98) | 0.341 |
| Region 2 | 11.92 | (9.02 - 15.60) | 13.21 | (10.20 - 16.95) | 0.335 |
| Region 3 | 9.70 | (7.69 - 12.17) | 11.32 | (9.09 - 14.02) | 0.144 |
| Region 4 | 14.25a | (11.99 - 16.85) | 18.21 | (15.70 - 21.02) | 0.006 |
| Region 5 | 10.62 | (8.15 - 13.72) | 11.45 | (9.16 - 14.22) | 0.498 |
| Region 6 | -- | (-- - --) | 13.84 | (10.44 - 18.13) | -- |
| Region 7 | -- | (-- - --) | 9.41 | (7.53 - 11.70) | -- |
| Illinois | 10.73a | (10.03 - 11.47) | 14.15 | (13.19 - 15.16) | 0.000 |
| Region 1 (Cook) | 12.05a | (10.90 - 13.30) | 15.79 | (14.33 - 17.38) | 0.000 |
| Region 1.1 (Far North Side) | -- | (-- - --) | 17.29 | (13.42 - 21.98) | -- |
| Region 1.2 (Northwest Side) | -- | (-- - --) | 13.68 | (10.41 - 17.78) | -- |
| Region 1.3 (North Central Side) | -- | (-- - --) | 22.41 | (17.58 - 28.12) | -- |
| Region 1.4 (West Side) | -- | (-- - --) | 18.21 | (14.56 - 22.55) | -- |
| Region 1.5 (South Side) | -- | (-- - --) | 17.13 | (14.04 - 20.73) | -- |
| Region 1.6 (Southwest Side) | -- | (-- - --) | 11.76 | (8.80 - 15.55) | -- |
| Region 1.7 (Suburban Cook) | -- | (-- - --) | 14.23 | (12.37 - 16.33) | -- |
| Region 2 | 9.76a | (8.76 - 10.88) | 12.87 | (11.60 - 14.26) | 0.000 |
| Region 2a (DuPage) | -- | (-- - --) | 13.66 | (11.28 - 16.46) | -- |
| Region 2b | -- | (-- - --) | 12.47 | (10.75 - 14.43) | -- |
| Region 2c (Winnebago) | -- | (-- - --) | 12.11 | (9.24 - 15.72) | -- |
| Region 2d | -- | (-- - --) | 13.40 | (11.11 - 16.07) | -- |
| Region 3 | 10.58a | (9.25 - 12.07) | 14.14 | (12.25 - 16.26) | 0.000 |
| Region 3a (Champaign) | -- | (-- - --) | 17.84 | (14.21 - 22.15) | -- |
| Region 3b | -- | (-- - --) | 13.52 | (11.47 - 15.88) | -- |
| Region 4 | 9.14a | (7.50 - 11.10) | 12.44 | (10.42 - 14.79) | 0.001 |
| Region 4a (Sangamon) | -- | (-- - --) | 16.02 | (12.60 - 20.15) | -- |
| Region 4b | -- | (-- - --) | 11.41 | (9.09 - 14.22) | -- |
| Region 5 | 9.83a | (8.42 - 11.46) | 12.56 | (10.61 - 14.80) | 0.006 |
| Region 5a | -- | (-- - --) | 12.94 | (10.49 - 15.85) | -- |
| Region 5b | -- | (-- - --) | 12.26 | (9.67 - 15.41) | -- |
| Indiana | 10.02a | (8.82 - 11.35) | 15.04 | (13.64 - 16.55) | 0.000 |
| Central | 10.38a | (8.40 - 12.75) | 14.80 | (12.58 - 17.33) | 0.000 |
| East | 8.82a | (6.76 - 11.44) | 18.51 | (14.89 - 22.78) | 0.000 |
| North Central | 9.46a | (7.42 - 11.98) | 15.05 | (12.11 - 18.56) | 0.000 |
| Northeast | 9.52b | (7.26 - 12.39) | 11.63 | (9.10 - 14.75) | 0.054 |
| Northwest | 10.22a | (7.93 - 13.09) | 13.72 | (10.79 - 17.28) | 0.005 |
| Southeast | 9.46a | (7.26 - 12.24) | 14.27 | (11.51 - 17.55) | 0.000 |
| Southwest | 7.96a | (5.82 - 10.79) | 12.82 | (9.94 - 16.38) | 0.000 |
| West | 13.12a | (10.59 - 16.14) | 19.63 | (16.09 - 23.74) | 0.000 |
| Iowa | 8.00a | (7.02 - 9.10) | 11.53 | (10.33 - 12.86) | 0.000 |
| Central | 8.53a | (6.77 - 10.70) | 13.46 | (11.08 - 16.25) | 0.000 |
| North Central | 8.31a | (6.33 - 10.82) | 11.31 | (8.97 - 14.16) | 0.006 |
| Northeast | 9.06a | (7.38 - 11.08) | 11.74 | (9.74 - 14.09) | 0.013 |
| Northwest | 6.13a | (4.73 - 7.93) | 9.12 | (7.21 - 11.47) | 0.000 |
| Southeast | 7.82a | (6.24 - 9.76) | 12.34 | (10.16 - 14.91) | 0.000 |
| Southwest | 7.45a | (5.52 - 10.00) | 9.67 | (7.42 - 12.49) | 0.021 |
| Kansas | 9.12a | (7.99 - 10.39) | 12.77 | (11.45 - 14.20) | 0.000 |
| Northeast | -- | (-- - --) | 13.60 | (11.81 - 15.61) | -- |
| Northwest and North Central | -- | (-- - --) | 10.97 | (8.37 - 14.26) | -- |
| South Central | -- | (-- - --) | 12.60 | (10.57 - 14.94) | -- |
| Southeast | -- | (-- - --) | 11.21 | (8.37 - 14.87) | -- |
| Southwest | -- | (-- - --) | 10.78 | (8.00 - 14.38) | -- |
| Kentucky1 | 8.34a | (7.29 - 9.53) | 12.86 | (11.53 - 14.31) | 0.000 |
| Adanta, Cumberland River, and Lifeskills | 6.25a | (4.73 - 8.20) | 10.19 | (7.98 - 12.94) | 0.000 |
| Bluegrass, Comprehend, and North Key | 9.37a | (7.74 - 11.31) | 13.04 | (10.98 - 15.43) | 0.000 |
| Centerstone | 9.75a | (7.73 - 12.24) | 16.10 | (13.64 - 18.91) | 0.000 |
| Communicare and River Valley | 8.23a | (6.21 - 10.83) | 11.86 | (9.05 - 15.40) | 0.001 |
| Four Rivers and Pennyroyal | 8.50a | (6.46 - 11.11) | 12.51 | (9.62 - 16.11) | 0.000 |
| Kentucky River, Mountain, and Pathways | 6.23a | (4.62 - 8.34) | 11.15 | (8.48 - 14.53) | 0.000 |
| Louisiana | 8.19a | (7.09 - 9.45) | 12.12 | (10.84 - 13.53) | 0.000 |
| Regions 1 and 10 | -- | (-- - --) | 15.04 | (12.54 - 17.94) | -- |
| Region 1 | -- | (-- - --) | 16.91 | (13.54 - 20.91) | -- |
| Region 10 (Jefferson) | 9.20a | (6.82 - 12.28) | 12.90 | (9.79 - 16.82) | 0.006 |
| Regions 2 and 9 | 8.88a | (7.29 - 10.78) | 13.44 | (11.23 - 16.00) | 0.000 |
| Region 3 | -- | (-- - --) | 10.34 | (7.90 - 13.42) | -- |
| Regions 4, 5, and 6 | 7.09a | (5.54 - 9.04) | 10.21 | (8.30 - 12.50) | 0.001 |
| Regions 7 and 8 | 8.25a | (6.58 - 10.29) | 10.64 | (8.68 - 12.97) | 0.015 |
| Maine | 13.98a | (12.52 - 15.57) | 23.48 | (21.54 - 25.54) | 0.000 |
| Aroostook/Downeast | 11.33a | (9.00 - 14.18) | 19.35 | (16.07 - 23.11) | 0.000 |
| Aroostook | -- | (-- - --) | 19.79 | (15.60 - 24.77) | -- |
| Downeast | -- | (-- - --) | 19.00 | (14.72 - 24.18) | -- |
| Central | 13.91a | (11.21 - 17.14) | 23.14 | (19.07 - 27.78) | 0.000 |
| Cumberland | 15.28a | (12.74 - 18.22) | 27.15 | (23.42 - 31.23) | 0.000 |
| Midcoast | 12.62a | (9.91 - 15.93) | 22.95 | (18.87 - 27.60) | 0.000 |
| Penquis | 13.89a | (11.30 - 16.97) | 22.46 | (18.77 - 26.62) | 0.000 |
| Western | 15.11a | (12.25 - 18.49) | 24.30 | (20.41 - 28.66) | 0.000 |
| York | 14.35a | (11.49 - 17.77) | 22.30 | (18.37 - 26.80) | 0.000 |
| Maryland | 10.29a | (8.93 - 11.83) | 15.16 | (13.81 - 16.62) | 0.000 |
| Anne Arundel | 9.39a | (7.24 - 12.09) | 13.00 | (10.04 - 16.66) | 0.001 |
| Baltimore City | 13.21a | (9.95 - 17.32) | 22.52 | (18.96 - 26.54) | 0.000 |
| Baltimore County | 11.36a | (8.83 - 14.49) | 14.96 | (11.90 - 18.65) | 0.006 |
| Montgomery | 9.18a | (7.20 - 11.64) | 12.84 | (10.47 - 15.65) | 0.001 |
| North Central | 8.46a | (6.38 - 11.15) | 14.23 | (11.37 - 17.66) | 0.000 |
| Northeast | 9.61a | (7.29 - 12.59) | 15.69 | (12.09 - 20.11) | 0.000 |
| Prince George's | 11.88a | (9.25 - 15.13) | 16.85 | (13.99 - 20.15) | 0.001 |
| South | 9.35a | (7.05 - 12.31) | 13.92 | (11.03 - 17.43) | 0.000 |
| West | 8.50a | (6.40 - 11.21) | 12.62 | (10.00 - 15.81) | 0.000 |
| Massachusetts | 15.19a | (13.66 - 16.85) | 20.21 | (18.57 - 21.95) | 0.000 |
| Boston | 16.71a | (13.21 - 20.90) | 23.89 | (20.04 - 28.22) | 0.000 |
| Central | 14.80a | (11.87 - 18.31) | 21.14 | (17.58 - 25.21) | 0.000 |
| Metrowest | 13.21a | (11.03 - 15.73) | 19.12 | (16.37 - 22.20) | 0.000 |
| Northeast | 13.75a | (11.29 - 16.65) | 17.13 | (14.43 - 20.20) | 0.017 |
| Southeast | 15.46a | (12.79 - 18.57) | 19.42 | (16.27 - 23.01) | 0.013 |
| Western | 19.41a | (16.09 - 23.22) | 23.60 | (19.95 - 27.69) | 0.022 |
| Michigan1 | 12.65a | (11.89 - 13.44) | 17.88 | (16.89 - 18.91) | 0.000 |
| Region 1 | 13.67a | (11.18 - 16.61) | 17.96 | (14.24 - 22.41) | 0.003 |
| Region 2 | -- | (-- - --) | 15.29 | (12.39 - 18.72) | -- |
| Region 3 | -- | (-- - --) | 15.73 | (13.68 - 18.03) | -- |
| Region 4 | -- | (-- - --) | 16.94 | (14.48 - 19.73) | -- |
| Region 5 | -- | (-- - --) | 17.51 | (15.50 - 19.72) | -- |
| Region 6 | -- | (-- - --) | 18.22 | (15.59 - 21.19) | -- |
| Region 7 | -- | (-- - --) | 22.48 | (19.88 - 25.31) | -- |
| Region 8 | 11.66a | (9.98 - 13.59) | 16.92 | (14.56 - 19.59) | 0.000 |
| Region 9 | 10.81a | (9.09 - 12.81) | 16.65 | (13.96 - 19.74) | 0.000 |
| Region 10 | -- | (-- - --) | 17.13 | (14.38 - 20.29) | -- |
| Minnesota | 10.57a | (9.34 - 11.93) | 14.69 | (13.33 - 16.17) | 0.000 |
| Regions 1 and 2 | 12.61a | (9.89 - 15.96) | 16.38 | (13.31 - 20.00) | 0.010 |
| Region 1 | -- | (-- - --) | 13.33 | (9.98 - 17.59) | -- |
| Region 2 | -- | (-- - --) | 18.24 | (14.09 - 23.28) | -- |
| Regions 3 and 4 | 10.93a | (8.88 - 13.38) | 13.93 | (11.60 - 16.63) | 0.010 |
| Region 3 | -- | (-- - --) | 13.41 | (10.06 - 17.66) | -- |
| Region 4 | -- | (-- - --) | 14.21 | (11.43 - 17.52) | -- |
| Regions 5 and 6 | 9.04a | (7.29 - 11.17) | 12.97 | (10.89 - 15.39) | 0.000 |
| Region 5 | -- | (-- - --) | 11.86 | (9.33 - 14.95) | -- |
| Region 6 | -- | (-- - --) | 14.11 | (11.22 - 17.59) | -- |
| Region 7 | -- | (-- - --) | 15.20 | (13.48 - 17.09) | -- |
| Region 7A (Hennepin) | 9.95a | (7.96 - 12.36) | 16.10 | (13.56 - 19.02) | 0.000 |
| Region 7B (Ramsey) | 10.88a | (8.33 - 14.08) | 16.39 | (13.14 - 20.26) | 0.000 |
| Region 7C | 11.12a | (9.04 - 13.62) | 13.77 | (11.40 - 16.53) | 0.024 |
| Mississippi | 8.16a | (7.13 - 9.32) | 11.38 | (10.16 - 12.73) | 0.000 |
| Region 1 | 9.06a | (7.35 - 11.13) | 12.44 | (10.31 - 14.93) | 0.002 |
| Region 2 | 8.31a | (6.15 - 11.14) | 11.19 | (8.78 - 14.15) | 0.012 |
| Region 3 | 6.67a | (5.08 - 8.72) | 10.32 | (8.10 - 13.07) | 0.000 |
| Region 4 | 7.81a | (6.24 - 9.74) | 10.09 | (8.04 - 12.59) | 0.017 |
| Region 5 | 8.65a | (6.35 - 11.66) | 12.67 | (9.30 - 17.04) | 0.001 |
| Region 6 | 8.36b | (6.28 - 11.05) | 10.35 | (7.90 - 13.46) | 0.056 |
| Region 7 | 8.17a | (6.30 - 10.54) | 12.62 | (10.04 - 15.73) | 0.000 |
| Missouri | 9.66a | (8.45 - 11.02) | 13.80 | (12.47 - 15.25) | 0.000 |
| Central | 8.38a | (6.42 - 10.87) | 10.64 | (8.56 - 13.15) | 0.026 |
| Eastern | 11.38a | (9.58 - 13.46) | 14.78 | (12.77 - 17.05) | 0.003 |
| Eastern (St. Louis City and County) | 11.58a | (9.40 - 14.18) | 15.08 | (12.54 - 18.02) | 0.011 |
| Eastern (excluding St. Louis) | 11.02a | (8.63 - 13.97) | 14.29 | (11.62 - 17.46) | 0.014 |
| Northwest | 9.42a | (7.80 - 11.32) | 15.64 | (13.40 - 18.19) | 0.000 |
| Northwest (Jackson) | 10.51a | (8.27 - 13.26) | 19.91 | (16.48 - 23.85) | 0.000 |
| Northwest (excluding Jackson) | 8.48a | (6.62 - 10.81) | 12.08 | (9.49 - 15.24) | 0.001 |
| Southeast | 7.82a | (5.86 - 10.37) | 12.53 | (9.76 - 15.95) | 0.000 |
| Southwest | 8.54a | (6.63 - 10.94) | 12.48 | (9.93 - 15.57) | 0.000 |
| Montana | 13.88a | (12.42 - 15.47) | 19.84 | (18.21 - 21.57) | 0.000 |
| Region 1 | 11.13a | (8.51 - 14.43) | 16.04 | (12.41 - 20.49) | 0.001 |
| Region 2 | 12.49a | (10.01 - 15.48) | 16.28 | (13.04 - 20.13) | 0.010 |
| Region 3 | 10.78a | (8.67 - 13.34) | 17.18 | (14.47 - 20.27) | 0.000 |
| Region 4 | 16.91a | (14.50 - 19.63) | 21.50 | (18.85 - 24.41) | 0.004 |
| Region 5 | 14.67a | (12.41 - 17.26) | 22.84 | (19.98 - 25.96) | 0.000 |
| Nebraska | 9.49a | (8.33 - 10.80) | 12.66 | (11.42 - 14.02) | 0.000 |
| Regions 1 and 2 | 8.63a | (6.74 - 10.99) | 12.55 | (10.01 - 15.63) | 0.000 |
| Region 1 | 7.99a | (5.81 - 10.91) | 13.83 | (10.25 - 18.41) | 0.000 |
| Region 2 | 9.18a | (6.74 - 12.37) | 11.42 | (8.53 - 15.12) | 0.042 |
| Region 3 | 6.92a | (5.23 - 9.10) | 10.39 | (8.28 - 12.98) | 0.000 |
| Region 4 | 7.78 | (5.73 - 10.49) | 9.20 | (6.98 - 12.04) | 0.157 |
| Region 5 | 9.08a | (7.40 - 11.09) | 12.85 | (10.66 - 15.42) | 0.000 |
| Region 6 | 11.26a | (9.48 - 13.34) | 14.12 | (12.26 - 16.22) | 0.013 |
| Nevada1 | 11.77a | (10.24 - 13.49) | 19.16 | (17.42 - 21.03) | 0.000 |
| Clark – Region 1 | 11.52a | (9.80 - 13.50) | 18.69 | (16.70 - 20.87) | 0.000 |
| Region 3 | 11.66a | (9.06 - 14.88) | 17.09 | (13.81 - 20.96) | 0.000 |
