NOTE: The methodology used to conduct significance testing for substate population percentages between the 2014-2016 and 2016-2018 NSDUHs and to calculate p values is provided after Table 14.
| State/Substate Region | 2014-2016 (Estimate) |
2014-2016 (95% Confidence Interval) |
2016-2018 (Estimate) |
2016-2018 (95% Confidence Interval) |
P Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Total United States | 13.55a | (13.32 - 13.79) | 14.96 | (14.69 - 15.24) | 0.000 |
| Northeast | 14.86a | (14.31 - 15.43) | 15.80 | (15.30 - 16.31) | 0.001 |
| Midwest | 12.86a | (12.39 - 13.35) | 14.39 | (13.99 - 14.80) | 0.000 |
| South | 11.66a | (11.24 - 12.09) | 12.53 | (12.21 - 12.86) | 0.000 |
| West | 16.19a | (15.64 - 16.76) | 18.72 | (18.20 - 19.25) | 0.000 |
| Alabama | 9.43a | (8.34 - 10.64) | 11.56 | (10.30 - 12.95) | 0.001 |
| Region 1 | 9.55a | (7.92 - 11.47) | 11.49 | (9.58 - 13.71) | 0.037 |
| Region 2 | 10.39a | (8.67 - 12.40) | 12.25 | (10.24 - 14.60) | 0.043 |
| Region 3 | 8.42a | (6.72 - 10.51) | 11.25 | (9.00 - 13.97) | 0.002 |
| Region 4 | 8.71a | (7.02 - 10.76) | 10.89 | (8.81 - 13.38) | 0.017 |
| Alaska | 22.83 | (21.09 - 24.68) | 23.67 | (21.84 - 25.61) | 0.382 |
| Anchorage | 21.53 | (19.24 - 24.01) | 23.17 | (20.63 - 25.92) | 0.211 |
| Northern | 25.79 | (22.33 - 29.58) | 27.14 | (23.44 - 31.20) | 0.447 |
| South Central | 21.90 | (18.88 - 25.26) | 21.56 | (18.60 - 24.86) | 0.825 |
| Southeast | 24.02 | (19.83 - 28.78) | 23.63 | (19.43 - 28.42) | 0.836 |
| Arizona | 12.53a | (11.23 - 13.95) | 15.09 | (13.54 - 16.77) | 0.001 |
| Central | 13.05a | (11.51 - 14.76) | 15.04 | (13.18 - 17.10) | 0.030 |
| North | 10.99a | (8.58 - 13.97) | 16.84 | (13.38 - 20.98) | 0.000 |
| South | 12.08a | (10.10 - 14.39) | 14.44 | (12.08 - 17.16) | 0.018 |
| South A | 12.76a | (10.31 - 15.68) | 15.75 | (12.60 - 19.50) | 0.022 |
| South B | 11.26 | (8.79 - 14.31) | 12.87 | (10.01 - 16.39) | 0.148 |
| Arkansas | 11.52a | (10.29 - 12.88) | 12.82 | (11.52 - 14.24) | 0.037 |
| Catchment Area 1 | 11.82 | (9.64 - 14.42) | 13.43 | (10.94 - 16.39) | 0.122 |
| Catchment Area 2 | 8.74 | (6.75 - 11.25) | 10.23 | (7.70 - 13.45) | 0.133 |
| Catchment Area 3 | 10.83a | (8.74 - 13.35) | 12.97 | (10.33 - 16.17) | 0.050 |
| Catchment Area 4 | 9.44a | (7.37 - 12.02) | 11.34 | (8.76 - 14.55) | 0.038 |
| Catchment Area 5 | 10.94 | (8.74 - 13.61) | 12.56 | (10.28 - 15.25) | 0.122 |
| Catchment Area 6 | 13.08 | (10.21 - 16.61) | 13.31 | (10.16 - 17.25) | 0.848 |
| Catchment Area 7 | 10.14a | (7.67 - 13.31) | 12.54 | (9.50 - 16.36) | 0.029 |
| Catchment Area 8 | 14.79 | (12.20 - 17.82) | 14.57 | (11.97 - 17.62) | 0.854 |
| California | 15.87a | (15.10 - 16.68) | 17.82 | (17.06 - 18.60) | 0.000 |
| Region 1R | 21.55a | (18.02 - 25.55) | 26.76 | (23.33 - 30.49) | 0.003 |
| Region 2R | 17.04 | (14.30 - 20.18) | 18.42 | (15.13 - 22.23) | 0.286 |
| Region 3R (Sacramento) | 17.39 | (14.79 - 20.33) | 18.59 | (15.86 - 21.67) | 0.327 |
| Region 4R | 17.93 | (14.97 - 21.33) | 18.95 | (15.57 - 22.87) | 0.467 |
| Region 5R (San Francisco) | 24.71b | (20.51 - 29.45) | 28.38 | (23.71 - 33.57) | 0.064 |
| Region 6 (Santa Clara) | 13.67 | (11.63 - 15.99) | 15.17 | (12.85 - 17.83) | 0.125 |
| Region 7R (Contra Costa) | 16.84 | (14.04 - 20.08) | 18.65 | (15.62 - 22.12) | 0.183 |
| Region 8R (Alameda) | 17.75 | (15.09 - 20.76) | 19.97 | (16.85 - 23.50) | 0.106 |
| Region 9R (San Mateo) | 16.05a | (13.06 - 19.56) | 20.16 | (16.59 - 24.27) | 0.003 |
| Region 10 | 16.99 | (14.05 - 20.41) | 18.09 | (14.78 - 21.95) | 0.396 |
| Region 11 (Los Angeles) | 15.30a | (14.13 - 16.55) | 17.66 | (16.41 - 18.99) | 0.000 |
| LA SPA 1 and 5 | 18.46 | (15.25 - 22.17) | 19.36 | (16.13 - 23.06) | 0.532 |
| LA SPA 2 | 15.22a | (12.91 - 17.86) | 17.78 | (15.10 - 20.82) | 0.022 |
| LA SPA 3 | 10.82a | (8.82 - 13.21) | 13.87 | (11.51 - 16.61) | 0.002 |
| LA SPA 4 | 19.69a | (16.18 - 23.74) | 24.47 | (20.49 - 28.94) | 0.002 |
| LA SPA 6 | 15.64 | (12.90 - 18.84) | 15.97 | (12.99 - 19.48) | 0.787 |
| LA SPA 7 | 12.59 | (10.30 - 15.31) | 13.76 | (11.07 - 16.98) | 0.296 |
| LA SPA 8 | 17.09a | (14.53 - 20.00) | 19.77 | (16.82 - 23.08) | 0.032 |
| Region 12R | 14.62a | (11.74 - 18.06) | 17.85 | (14.46 - 21.84) | 0.011 |
| Regions 13 and 19R | 13.30a | (11.46 - 15.40) | 16.36 | (14.16 - 18.84) | 0.002 |
| Region 14 (Orange) | 13.69 | (11.70 - 15.95) | 14.03 | (11.95 - 16.41) | 0.730 |
| Region 15R (Fresno) | 13.83 | (11.32 - 16.78) | 15.09 | (12.35 - 18.32) | 0.249 |
| Region 16R (San Diego) | 17.72 | (15.61 - 20.04) | 18.96 | (16.72 - 21.43) | 0.271 |
| Region 17R | 13.34 | (11.36 - 15.59) | 13.21 | (11.04 - 15.73) | 0.895 |
| Region 18R (San Bernardino) | 13.78b | (11.68 - 16.19) | 15.62 | (13.25 - 18.33) | 0.079 |
| Region 20R | 13.52 | (10.97 - 16.55) | 14.78 | (12.21 - 17.79) | 0.248 |
| Region 21R | 20.55a | (17.05 - 24.56) | 24.60 | (21.00 - 28.60) | 0.013 |
| Colorado | 22.74a | (20.93 - 24.65) | 24.82 | (22.89 - 26.84) | 0.032 |
| Region 1 | 23.50 | (19.96 - 27.45) | 26.29 | (22.43 - 30.56) | 0.117 |
| Region 2 | 19.52b | (15.63 - 24.10) | 22.31 | (17.99 - 27.31) | 0.091 |
| Region 3 | 19.50 | (16.78 - 22.55) | 18.77 | (16.02 - 21.87) | 0.594 |
| Region 4 | 19.23 | (15.32 - 23.86) | 20.81 | (16.54 - 25.84) | 0.350 |
| Region 5 | 29.78b | (25.20 - 34.81) | 33.72 | (29.31 - 38.44) | 0.072 |
| Region 6 | 26.34a | (22.65 - 30.39) | 30.30 | (25.93 - 35.06) | 0.040 |
| Region 7 | 20.52 | (17.09 - 24.43) | 22.85 | (19.25 - 26.90) | 0.160 |
| Connecticut | 14.95a | (13.47 - 16.56) | 17.04 | (15.48 - 18.73) | 0.010 |
| Eastern | 18.04 | (14.91 - 21.66) | 18.00 | (14.76 - 21.78) | 0.980 |
| North Central | 15.43a | (13.13 - 18.05) | 18.52 | (15.92 - 21.45) | 0.010 |
| Northwestern | 14.02b | (11.49 - 17.00) | 16.34 | (13.53 - 19.60) | 0.065 |
| South Central | 14.35b | (12.03 - 17.03) | 16.48 | (13.90 - 19.41) | 0.070 |
| Southwest | 13.85 | (11.34 - 16.80) | 15.63 | (12.97 - 18.72) | 0.127 |
| Delaware | 13.73a | (12.38 - 15.21) | 16.33 | (14.82 - 17.97) | 0.000 |
| Kent | 13.61 | (11.36 - 16.21) | 15.41 | (12.75 - 18.51) | 0.136 |
| New Castle (excluding Wilmington City) | 13.48a | (11.81 - 15.33) | 17.30 | (15.34 - 19.46) | 0.000 |
| Sussex | 11.81 | (9.56 - 14.50) | 12.02 | (9.68 - 14.84) | 0.839 |
| Wilmington City | 21.09a | (17.00 - 25.87) | 24.52 | (19.63 - 30.18) | 0.048 |
| District of Columbia | 24.28 | (22.42 - 26.25) | 25.71 | (23.81 - 27.72) | 0.156 |
| Ward 1 | 32.56 | (27.79 - 37.72) | 32.19 | (27.50 - 37.27) | 0.858 |
| Ward 2 | 31.02 | (26.55 - 35.89) | 31.08 | (26.17 - 36.44) | 0.980 |
| Ward 3 | 19.06b | (15.83 - 22.78) | 21.98 | (18.46 - 25.96) | 0.063 |
| Ward 4 | 18.49 | (15.12 - 22.41) | 19.20 | (15.44 - 23.62) | 0.659 |
| Ward 5 | 24.79 | (20.86 - 29.20) | 26.73 | (22.74 - 31.13) | 0.270 |
| Ward 6 | 21.62b | (18.27 - 25.40) | 25.06 | (20.92 - 29.71) | 0.061 |
| Ward 7 | 22.47 | (18.65 - 26.81) | 22.81 | (18.74 - 27.46) | 0.837 |
| Ward 8 | 23.83 | (20.04 - 28.09) | 26.22 | (22.30 - 30.55) | 0.174 |
| Florida | 12.73a | (11.90 - 13.60) | 13.89 | (13.06 - 14.76) | 0.011 |
| Broward (Circuit 17) | 13.47 | (11.38 - 15.86) | 12.90 | (10.81 - 15.33) | 0.571 |
| Central I | 14.05 | (12.47 - 15.80) | 13.71 | (12.18 - 15.40) | 0.653 |
| Circuit 9 | 14.04 | (12.09 - 16.24) | 13.42 | (11.57 - 15.51) | 0.499 |
| Circuit 18 | 14.07 | (11.74 - 16.77) | 14.15 | (11.71 - 17.01) | 0.941 |
| Central II | 12.04a | (10.91 - 13.27) | 14.33 | (13.05 - 15.70) | 0.000 |
| Circuit 6 | 13.09a | (11.04 - 15.44) | 15.45 | (12.95 - 18.33) | 0.035 |
| Circuit 10 | 10.87 | (8.85 - 13.29) | 12.16 | (9.90 - 14.84) | 0.168 |
| Circuit 12 | 10.60a | (8.44 - 13.22) | 15.47 | (12.44 - 19.07) | 0.000 |
| Circuit 13 (Hillsborough) | 14.17a | (12.09 - 16.53) | 17.08 | (14.74 - 19.72) | 0.008 |
| Circuit 20 | 10.22 | (8.14 - 12.75) | 10.67 | (8.54 - 13.25) | 0.640 |
| Northeast | 14.00b | (12.54 - 15.59) | 15.23 | (13.69 - 16.91) | 0.075 |
| Circuit 4 | 14.66 | (12.21 - 17.50) | 16.25 | (13.59 - 19.33) | 0.160 |
| Circuit 5 | 12.39 | (10.13 - 15.08) | 12.61 | (10.21 - 15.49) | 0.844 |
| Circuit 7 | 13.66a | (11.19 - 16.57) | 17.00 | (14.12 - 20.33) | 0.007 |
| Circuit 8 plus Columbia, Dixie, Hamilton, Lafayette, and Suwannee |
16.45 | (13.26 - 20.21) | 15.49 | (12.61 - 18.87) | 0.435 |
| Northwest | 16.04b | (14.18 - 18.09) | 17.57 | (15.48 - 19.88) | 0.086 |
| Circuit 1 | 13.91a | (11.47 - 16.78) | 17.38 | (14.25 - 21.03) | 0.005 |
| Circuit 2 plus Madison and Taylor | 20.09 | (17.07 - 23.51) | 20.36 | (16.94 - 24.26) | 0.854 |
| Circuit 14 | 15.08 | (11.90 - 18.92) | 13.91 | (10.80 - 17.73) | 0.352 |
| South (Circuits 11 and 16) | 9.15 | (7.80 - 10.71) | 10.24 | (8.78 - 11.90) | 0.137 |
| Southeast | 12.41 | (10.69 - 14.36) | 13.65 | (11.63 - 15.96) | 0.137 |
| Circuit 15 (Palm Beach) | 12.48 | (10.40 - 14.91) | 13.81 | (11.40 - 16.64) | 0.189 |
| Circuit 19 | 12.24 | (9.87 - 15.08) | 13.29 | (10.28 - 17.01) | 0.345 |
| Georgia | 12.28 | (11.20 - 13.44) | 12.59 | (11.56 - 13.70) | 0.577 |
| Region 1 | 10.92 | (9.29 - 12.79) | 10.25 | (8.69 - 12.05) | 0.401 |
| Region 2 | 11.40b | (9.41 - 13.74) | 13.07 | (10.90 - 15.59) | 0.090 |
| Region 3 | 15.28 | (13.43 - 17.34) | 15.85 | (13.94 - 17.96) | 0.575 |
| Region 4 | 11.51 | (9.11 - 14.45) | 11.86 | (8.97 - 15.51) | 0.749 |
| Region 5 | 10.96 | (8.81 - 13.56) | 11.72 | (9.43 - 14.47) | 0.439 |
| Region 6 | 10.57 | (8.59 - 12.95) | 10.48 | (8.60 - 12.70) | 0.913 |
| Hawaii | 12.74 | (11.37 - 14.24) | 13.92 | (12.45 - 15.54) | 0.126 |
| Hawaii Island | 16.16 | (12.97 - 19.96) | 17.12 | (13.77 - 21.08) | 0.553 |
| Honolulu | 11.18 | (9.73 - 12.82) | 12.08 | (10.51 - 13.85) | 0.271 |
| Kauai | 18.29 | (14.40 - 22.96) | 15.93 | (12.10 - 20.69) | 0.155 |
| Maui | 15.99a | (12.78 - 19.84) | 20.80 | (16.88 - 25.34) | 0.005 |
| Idaho | 11.92a | (10.71 - 13.24) | 13.78 | (12.47 - 15.21) | 0.004 |
| Region 1 | 12.80 | (10.23 - 15.90) | 14.31 | (11.29 - 17.98) | 0.215 |
| Region 2 | 13.80 | (10.81 - 17.45) | 13.21 | (10.20 - 16.95) | 0.618 |
| Region 3 | 9.30a | (7.44 - 11.58) | 11.32 | (9.09 - 14.02) | 0.033 |
| Region 4 | 15.48a | (13.35 - 17.87) | 18.21 | (15.70 - 21.02) | 0.021 |
| Region 5 | 9.97 | (7.85 - 12.58) | 11.45 | (9.16 - 14.22) | 0.114 |
| Region 6 | 11.10a | (8.37 - 14.59) | 13.84 | (10.44 - 18.13) | 0.015 |
| Region 7 | 8.12 | (6.37 - 10.32) | 9.41 | (7.53 - 11.70) | 0.114 |
| Illinois | 12.29a | (11.41 - 13.22) | 14.15 | (13.19 - 15.16) | 0.000 |
| Region 1 (Cook) | 13.50a | (12.23 - 14.89) | 15.79 | (14.33 - 17.38) | 0.001 |
| Region 1.1 (Far North Side) | 13.84a | (10.88 - 17.44) | 17.29 | (13.42 - 21.98) | 0.015 |
| Region 1.2 (Northwest Side) | 11.89 | (9.09 - 15.40) | 13.68 | (10.41 - 17.78) | 0.126 |
| Region 1.3 (North Central Side) | 19.35b | (15.26 - 24.22) | 22.41 | (17.58 - 28.12) | 0.065 |
| Region 1.4 (West Side) | 17.21 | (13.89 - 21.12) | 18.21 | (14.56 - 22.55) | 0.474 |
| Region 1.5 (South Side) | 17.30 | (14.02 - 21.17) | 17.13 | (14.04 - 20.73) | 0.903 |
| Region 1.6 (Southwest Side) | 11.48 | (9.12 - 14.36) | 11.76 | (8.80 - 15.55) | 0.793 |
| Region 1.7 (Suburban Cook) | 11.09a | (9.57 - 12.82) | 14.23 | (12.37 - 16.33) | 0.000 |
| Region 2 | 10.98a | (9.87 - 12.20) | 12.87 | (11.60 - 14.26) | 0.003 |
| Region 2a (DuPage) | 11.78b | (9.74 - 14.16) | 13.66 | (11.28 - 16.46) | 0.066 |
| Region 2b | 10.64a | (9.18 - 12.29) | 12.47 | (10.75 - 14.43) | 0.029 |
| Region 2c (Winnebago) | 11.92 | (9.23 - 15.26) | 12.11 | (9.24 - 15.72) | 0.863 |
| Region 2d | 10.58a | (8.47 - 13.15) | 13.40 | (11.11 - 16.07) | 0.006 |
| Region 3 | 13.44 | (11.64 - 15.47) | 14.14 | (12.25 - 16.26) | 0.436 |
| Region 3a (Champaign) | 19.39 | (15.76 - 23.61) | 17.84 | (14.21 - 22.15) | 0.251 |
| Region 3b | 12.45 | (10.52 - 14.68) | 13.52 | (11.47 - 15.88) | 0.282 |
| Region 4 | 10.54a | (8.85 - 12.50) | 12.44 | (10.42 - 14.79) | 0.017 |
| Region 4a (Sangamon) | 13.35a | (10.31 - 17.13) | 16.02 | (12.60 - 20.15) | 0.036 |
| Region 4b | 9.73b | (7.87 - 11.97) | 11.41 | (9.09 - 14.22) | 0.064 |
| Region 5 | 11.34 | (9.62 - 13.33) | 12.56 | (10.61 - 14.80) | 0.151 |
| Region 5a | 11.10b | (8.81 - 13.89) | 12.94 | (10.49 - 15.85) | 0.082 |
| Region 5b | 11.53 | (9.34 - 14.16) | 12.26 | (9.67 - 15.41) | 0.497 |
| Indiana | 13.78b | (12.43 - 15.24) | 15.04 | (13.64 - 16.55) | 0.060 |
| Central | 14.30 | (12.23 - 16.67) | 14.80 | (12.58 - 17.33) | 0.649 |
| East | 15.94b | (12.73 - 19.77) | 18.51 | (14.89 - 22.78) | 0.072 |
| North Central | 11.54a | (9.26 - 14.30) | 15.05 | (12.11 - 18.56) | 0.003 |
| Northeast | 12.32 | (9.85 - 15.31) | 11.63 | (9.10 - 14.75) | 0.488 |
| Northwest | 13.31 | (10.64 - 16.51) | 13.72 | (10.79 - 17.28) | 0.724 |
| Southeast | 12.36 | (9.72 - 15.60) | 14.27 | (11.51 - 17.55) | 0.114 |
| Southwest | 12.07 | (9.38 - 15.41) | 12.82 | (9.94 - 16.38) | 0.504 |
| West | 17.96 | (14.66 - 21.83) | 19.63 | (16.09 - 23.74) | 0.258 |
| Iowa | 9.23a | (8.15 - 10.44) | 11.53 | (10.33 - 12.86) | 0.000 |
| Central | 9.38a | (7.47 - 11.71) | 13.46 | (11.08 - 16.25) | 0.000 |
| North Central | 10.05 | (7.96 - 12.61) | 11.31 | (8.97 - 14.16) | 0.176 |
| Northeast | 9.33a | (7.70 - 11.28) | 11.74 | (9.74 - 14.09) | 0.005 |
| Northwest | 8.16 | (6.39 - 10.35) | 9.12 | (7.21 - 11.47) | 0.220 |
| Southeast | 9.73a | (7.94 - 11.87) | 12.34 | (10.16 - 14.91) | 0.003 |
| Southwest | 8.40 | (6.45 - 10.87) | 9.67 | (7.42 - 12.49) | 0.124 |
| Kansas | 11.59b | (10.37 - 12.93) | 12.77 | (11.45 - 14.20) | 0.079 |
| Northeast | 12.33 | (10.76 - 14.09) | 13.60 | (11.81 - 15.61) | 0.166 |
| Northwest and North Central | 10.22 | (7.77 - 13.34) | 10.97 | (8.37 - 14.26) | 0.446 |
| South Central | 11.19 | (9.34 - 13.35) | 12.60 | (10.57 - 14.94) | 0.149 |
| Southeast | 11.26 | (8.58 - 14.64) | 11.21 | (8.37 - 14.87) | 0.963 |
| Southwest | 9.46 | (7.09 - 12.50) | 10.78 | (8.00 - 14.38) | 0.205 |
| Kentucky | 12.66 | (11.33 - 14.12) | 12.86 | (11.53 - 14.31) | 0.764 |
| Adanta, Cumberland River, and Lifeskills | 11.04 | (8.86 - 13.67) | 10.19 | (7.98 - 12.94) | 0.412 |
| Bluegrass, Comprehend, and North Key | 13.82 | (11.67 - 16.28) | 13.04 | (10.98 - 15.43) | 0.472 |
| Centerstone | 14.23 | (11.87 - 16.96) | 16.10 | (13.64 - 18.91) | 0.113 |
| Communicare and River Valley | 11.46 | (8.87 - 14.67) | 11.86 | (9.05 - 15.40) | 0.720 |
| Four Rivers and Pennyroyal | 10.47a | (8.02 - 13.55) | 12.51 | (9.62 - 16.11) | 0.050 |
| Kentucky River, Mountain, and Pathways | 11.95 | (9.28 - 15.26) | 11.15 | (8.48 - 14.53) | 0.468 |
| Louisiana | 11.26 | (10.04 - 12.59) | 12.12 | (10.84 - 13.53) | 0.172 |
| Regions 1 and 10 | 14.38 | (11.99 - 17.15) | 15.04 | (12.54 - 17.94) | 0.541 |
| Region 1 | 17.19 | (13.79 - 21.22) | 16.91 | (13.54 - 20.91) | 0.846 |
| Region 10 (Jefferson) | 11.30 | (8.73 - 14.51) | 12.90 | (9.79 - 16.82) | 0.185 |
| Regions 2 and 9 | 12.33 | (10.46 - 14.47) | 13.44 | (11.23 - 16.00) | 0.253 |
| Region 3 | 8.93 | (6.92 - 11.46) | 10.34 | (7.90 - 13.42) | 0.105 |
| Regions 4, 5, and 6 | 8.90 | (7.12 - 11.08) | 10.21 | (8.30 - 12.50) | 0.134 |
| Regions 7 and 8 | 10.80 | (8.89 - 13.06) | 10.64 | (8.68 - 12.97) | 0.860 |
| Maine | 20.37a | (18.58 - 22.30) | 23.48 | (21.54 - 25.54) | 0.002 |
| Aroostook/Downeast | 19.17 | (16.05 - 22.74) | 19.35 | (16.07 - 23.11) | 0.896 |
| Aroostook | 17.62 | (14.08 - 21.83) | 19.79 | (15.60 - 24.77) | 0.180 |
| Downeast | 20.43 | (16.03 - 25.67) | 19.00 | (14.72 - 24.18) | 0.429 |
| Central | 20.26 | (16.67 - 24.40) | 23.14 | (19.07 - 27.78) | 0.111 |
| Cumberland | 21.59a | (18.50 - 25.03) | 27.15 | (23.42 - 31.23) | 0.001 |
| Midcoast | 19.85b | (16.28 - 23.98) | 22.95 | (18.87 - 27.60) | 0.074 |
| Penquis | 20.43 | (16.92 - 24.46) | 22.46 | (18.77 - 26.62) | 0.232 |
| Western | 21.00b | (17.65 - 24.80) | 24.30 | (20.41 - 28.66) | 0.062 |
| York | 19.42 | (16.02 - 23.35) | 22.30 | (18.37 - 26.80) | 0.102 |
| Maryland | 15.17 | (13.72 - 16.75) | 15.16 | (13.81 - 16.62) | 0.984 |
| Anne Arundel | 15.30b | (12.25 - 18.93) | 13.00 | (10.04 - 16.66) | 0.062 |
| Baltimore City | 21.00 | (17.52 - 24.96) | 22.52 | (18.96 - 26.54) | 0.309 |
| Baltimore County | 14.46 | (11.66 - 17.81) | 14.96 | (11.90 - 18.65) | 0.675 |
| Montgomery | 12.57 | (10.29 - 15.27) | 12.84 | (10.47 - 15.65) | 0.800 |
| North Central | 12.16b | (9.61 - 15.28) | 14.23 | (11.37 - 17.66) | 0.071 |
| Northeast | 15.66 | (12.47 - 19.49) | 15.69 | (12.09 - 20.11) | 0.986 |
| Prince George's | 18.27 | (15.23 - 21.76) | 16.85 | (13.99 - 20.15) | 0.276 |
| South | 12.75 | (10.10 - 15.98) | 13.92 | (11.03 - 17.43) | 0.299 |
| West | 14.09 | (11.30 - 17.44) | 12.62 | (10.00 - 15.81) | 0.180 |
| Massachusetts | 18.57b | (16.95 - 20.30) | 20.21 | (18.57 - 21.95) | 0.053 |
| Boston | 23.03 | (19.25 - 27.29) | 23.89 | (20.04 - 28.22) | 0.601 |
| Central | 17.13a | (14.11 - 20.64) | 21.14 | (17.58 - 25.21) | 0.005 |
| Metrowest | 18.70 | (16.01 - 21.73) | 19.12 | (16.37 - 22.20) | 0.749 |
| Northeast | 16.67 | (14.15 - 19.54) | 17.13 | (14.43 - 20.20) | 0.708 |
| Southeast | 17.24 | (14.30 - 20.63) | 19.42 | (16.27 - 23.01) | 0.114 |
| Western | 20.35a | (16.99 - 24.19) | 23.60 | (19.95 - 27.69) | 0.035 |
| Michigan | 15.46a | (14.48 - 16.50) | 17.88 | (16.89 - 18.91) | 0.000 |
| Region 1 | 14.93a | (11.97 - 18.47) | 17.96 | (14.24 - 22.41) | 0.018 |
| Region 2 | 11.76a | (9.20 - 14.91) | 15.29 | (12.39 - 18.72) | 0.003 |
| Region 3 | 15.86 | (13.77 - 18.20) | 15.73 | (13.68 - 18.03) | 0.902 |
| Region 4 | 14.97b | (12.74 - 17.51) | 16.94 | (14.48 - 19.73) | 0.090 |
| Region 5 | 15.13a | (13.31 - 17.14) | 17.51 | (15.50 - 19.72) | 0.016 |
| Region 6 | 16.49 | (13.92 - 19.43) | 18.22 | (15.59 - 21.19) | 0.153 |
| Region 7 | 16.91a | (14.80 - 19.26) | 22.48 | (19.88 - 25.31) | 0.000 |
| Region 8 | 14.37a | (12.30 - 16.72) | 16.92 | (14.56 - 19.59) | 0.014 |
| Region 9 | 16.22 | (13.73 - 19.07) | 16.65 | (13.96 - 19.74) | 0.743 |
| Region 10 | 15.39 | (12.85 - 18.32) | 17.13 | (14.38 - 20.29) | 0.137 |
| Minnesota | 12.73a | (11.42 - 14.16) | 14.69 | (13.33 - 16.17) | 0.004 |
| Regions 1 and 2 | 12.45a | (10.02 - 15.36) | 16.38 | (13.31 - 20.00) | 0.000 |
| Region 1 | 10.99a | (8.24 - 14.52) | 13.33 | (9.98 - 17.59) | 0.038 |
| Region 2 | 13.33a | (10.17 - 17.29) | 18.24 | (14.09 - 23.28) | 0.000 |
| Regions 3 and 4 | 11.57a | (9.62 - 13.84) | 13.93 | (11.60 - 16.63) | 0.009 |
| Region 3 | 11.81 | (8.84 - 15.61) | 13.41 | (10.06 - 17.66) | 0.164 |
| Region 4 | 11.44a | (9.20 - 14.13) | 14.21 | (11.43 - 17.52) | 0.012 |
| Regions 5 and 6 | 11.18a | (9.32 - 13.35) | 12.97 | (10.89 - 15.39) | 0.028 |
| Region 5 | 10.65 | (8.41 - 13.40) | 11.86 | (9.33 - 14.95) | 0.211 |
| Region 6 | 11.71a | (9.16 - 14.86) | 14.11 | (11.22 - 17.59) | 0.034 |
| Region 7 | 13.67b | (12.08 - 15.43) | 15.20 | (13.48 - 17.09) | 0.071 |
| Region 7A (Hennepin) | 15.92 | (13.45 - 18.73) | 16.10 | (13.56 - 19.02) | 0.882 |
| Region 7B (Ramsey) | 13.34a | (10.60 - 16.65) | 16.39 | (13.14 - 20.26) | 0.022 |
| Region 7C | 11.57a | (9.56 - 13.93) | 13.77 | (11.40 - 16.53) | 0.034 |
| Mississippi | 9.21a | (8.11 - 10.44) | 11.38 | (10.16 - 12.73) | 0.000 |
| Region 1 | 10.10a | (8.31 - 12.23) | 12.44 | (10.31 - 14.93) | 0.012 |
| Region 2 | 10.03 | (7.83 - 12.76) | 11.19 | (8.78 - 14.15) | 0.243 |
| Region 3 | 7.88a | (6.14 - 10.05) | 10.32 | (8.10 - 13.07) | 0.004 |
| Region 4 | 9.41 | (7.51 - 11.73) | 10.09 | (8.04 - 12.59) | 0.439 |
| Region 5 | 9.79a | (7.22 - 13.14) | 12.67 | (9.30 - 17.04) | 0.007 |
| Region 6 | 8.92 | (6.93 - 11.41) | 10.35 | (7.90 - 13.46) | 0.117 |
| Region 7 | 8.23a | (6.37 - 10.59) | 12.62 | (10.04 - 15.73) | 0.000 |
| Missouri | 13.27 | (11.90 - 14.77) | 13.80 | (12.47 - 15.25) | 0.435 |
| Central | 11.93 | (9.66 - 14.65) | 10.64 | (8.56 - 13.15) | 0.181 |
| Eastern | 14.46 | (12.52 - 16.65) | 14.78 | (12.77 - 17.05) | 0.730 |
| Eastern (St. Louis City and County) | 15.75 | (13.19 - 18.69) | 15.08 | (12.54 - 18.02) | 0.576 |
| Eastern (excluding St. Louis) | 12.27b | (9.94 - 15.06) | 14.29 | (11.62 - 17.46) | 0.068 |
| Northwest | 14.75 | (12.62 - 17.17) | 15.64 | (13.40 - 18.19) | 0.382 |
| Northwest (Jackson) | 17.25b | (14.17 - 20.84) | 19.91 | (16.48 - 23.85) | 0.071 |
| Northwest (excluding Jackson) | 12.64 | (10.19 - 15.59) | 12.08 | (9.49 - 15.24) | 0.604 |
| Southeast | 10.86 | (8.55 - 13.71) | 12.53 | (9.76 - 15.95) | 0.122 |
| Southwest | 11.30 | (9.02 - 14.07) | 12.48 | (9.93 - 15.57) | 0.273 |
| Montana | 16.98a | (15.43 - 18.65) | 19.84 | (18.21 - 21.57) | 0.001 |
| Region 1 | 12.66a | (9.83 - 16.17) | 16.04 | (12.41 - 20.49) | 0.005 |
| Region 2 | 13.79a | (11.19 - 16.87) | 16.28 | (13.04 - 20.13) | 0.042 |
| Region 3 | 13.62a | (11.33 - 16.29) | 17.18 | (14.47 - 20.27) | 0.003 |
