| State | 12+ (2002-2003) |
12+ (2013-2014) |
12+ (P Value) |
12-17 (2002-2003) |
12-17 (2013-2014) |
12-17 (P Value) |
18-25 (2002-2003) |
18-25 (2013-2014) |
18-25 (P Value) |
26+ (2002-2003) |
26+ (2013-2014) |
26+ (P Value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: State and census region estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach, with their p values being the Bayes significance levels for the null hypothesis of no change between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages. The "Total U.S." estimates, along with the p values, are based on design-based (direct) estimation methods. NOTE: Illicit Drugs include marijuana/hashish, cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used nonmedically, including data from original methamphetamine questions but not including new methamphetamine items added in 2005 and 2006. a Difference between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2002, 2003, 2013, and 2014. |
||||||||||||
| Total U.S. | 8.25a | 9.77 | 0.000 | 11.44a | 9.11 | 0.000 | 20.24a | 21.75 | 0.000 | 5.72a | 7.81 | 0.000 |
| Northeast | 8.45a | 10.31 | 0.000 | 11.87a | 9.24 | 0.000 | 23.71 | 23.65 | 0.939 | 5.58a | 8.23 | 0.000 |
| Midwest | 7.96a | 9.14 | 0.000 | 11.11a | 8.40 | 0.000 | 19.93a | 21.47 | 0.012 | 5.38a | 7.13 | 0.000 |
| South | 7.64a | 8.58 | 0.000 | 11.03a | 8.53 | 0.000 | 18.82 | 19.62 | 0.146 | 5.23a | 6.71 | 0.000 |
| West | 9.32a | 11.84 | 0.000 | 12.04a | 10.59 | 0.018 | 20.06a | 23.90 | 0.000 | 6.96a | 9.86 | 0.000 |
| Alabama | 6.62b | 8.05 | 0.057 | 9.65 | 7.75 | 0.134 | 15.94 | 18.39 | 0.171 | 4.57b | 6.33 | 0.056 |
| Alaska | 12.01 | 13.23 | 0.303 | 13.34a | 9.77 | 0.025 | 27.29 | 24.44 | 0.254 | 9.17 | 11.58 | 0.119 |
| Arizona | 8.87a | 11.17 | 0.016 | 12.61 | 10.41 | 0.150 | 18.88a | 23.48 | 0.038 | 6.53a | 9.13 | 0.025 |
| Arkansas | 7.78 | 8.81 | 0.190 | 11.72b | 9.31 | 0.089 | 21.05 | 18.70 | 0.253 | 4.89a | 7.07 | 0.024 |
| California | 9.01a | 11.48 | 0.000 | 11.44 | 10.39 | 0.250 | 18.83a | 23.70 | 0.000 | 6.86a | 9.39 | 0.001 |
| Colorado | 11.12a | 16.82 | 0.000 | 13.83 | 14.58 | 0.693 | 25.52a | 33.84 | 0.002 | 8.24a | 14.21 | 0.000 |
| Connecticut | 8.75 | 9.91 | 0.194 | 12.43b | 9.53 | 0.055 | 25.58 | 24.25 | 0.589 | 5.82b | 7.65 | 0.082 |
| Delaware | 8.74a | 10.59 | 0.029 | 13.54a | 10.24 | 0.028 | 25.77 | 25.63 | 0.953 | 5.19a | 8.13 | 0.003 |
| District of Columbia | 11.59a | 15.19 | 0.005 | 11.54 | 13.69 | 0.222 | 26.23 | 25.22 | 0.696 | 8.71a | 13.13 | 0.004 |
| Florida | 8.72 | 9.26 | 0.313 | 11.42a | 9.14 | 0.007 | 21.32 | 23.23 | 0.123 | 6.58 | 7.20 | 0.330 |
| Georgia | 7.54a | 9.70 | 0.007 | 10.43 | 8.37 | 0.127 | 17.51 | 19.70 | 0.255 | 5.31a | 8.10 | 0.005 |
| Hawaii | 8.90 | 9.67 | 0.447 | 13.97a | 9.51 | 0.009 | 19.31 | 18.44 | 0.705 | 6.56 | 8.31 | 0.153 |
| Idaho | 7.24 | 7.77 | 0.466 | 11.02a | 8.36 | 0.048 | 15.80 | 16.20 | 0.820 | 4.86 | 6.23 | 0.127 |
| Illinois | 7.50a | 9.55 | 0.000 | 10.83a | 8.54 | 0.007 | 20.22b | 22.50 | 0.087 | 4.80a | 7.49 | 0.000 |
| Indiana | 8.07 | 9.12 | 0.184 | 10.15 | 8.48 | 0.199 | 20.67 | 22.37 | 0.431 | 5.45 | 6.85 | 0.130 |
| Iowa | 6.47 | 6.27 | 0.783 | 9.22a | 6.31 | 0.023 | 15.80 | 15.84 | 0.985 | 4.33 | 4.57 | 0.768 |
| Kansas | 6.74b | 8.00 | 0.081 | 9.33 | 7.61 | 0.185 | 16.67 | 17.54 | 0.637 | 4.43a | 6.31 | 0.034 |
| Kentucky | 8.33 | 8.39 | 0.943 | 11.70a | 7.16 | 0.001 | 18.43 | 19.12 | 0.730 | 6.15 | 6.75 | 0.561 |
| Louisiana | 8.07 | 8.55 | 0.535 | 10.76b | 8.48 | 0.096 | 20.54 | 17.97 | 0.180 | 5.17b | 6.88 | 0.067 |
| Maine | 9.31a | 13.50 | 0.000 | 12.58 | 10.82 | 0.262 | 25.20b | 29.11 | 0.093 | 6.52a | 11.60 | 0.000 |
| Maryland | 7.57a | 10.76 | 0.000 | 10.76 | 10.79 | 0.983 | 22.02 | 25.52 | 0.132 | 4.85a | 8.37 | 0.001 |
| Massachusetts | 9.28a | 13.23 | 0.000 | 13.94a | 9.69 | 0.006 | 27.46 | 31.09 | 0.148 | 5.81a | 10.49 | 0.000 |
| Michigan | 9.06a | 11.67 | 0.000 | 12.80a | 9.83 | 0.002 | 21.22a | 24.90 | 0.004 | 6.42a | 9.60 | 0.000 |
| Minnesota | 7.59 | 8.91 | 0.106 | 11.59a | 7.72 | 0.004 | 19.28 | 22.14 | 0.174 | 4.91a | 6.91 | 0.043 |
| Mississippi | 6.56a | 8.52 | 0.008 | 10.59 | 9.38 | 0.404 | 16.33 | 18.76 | 0.220 | 3.98a | 6.53 | 0.004 |
| Missouri | 9.17 | 9.27 | 0.912 | 10.05b | 7.93 | 0.093 | 21.37 | 23.35 | 0.369 | 6.90 | 7.06 | 0.880 |
| Montana | 10.58 | 11.09 | 0.623 | 15.57a | 10.00 | 0.000 | 22.34 | 22.34 | 1.000 | 7.77 | 9.35 | 0.209 |
| Nebraska | 7.67 | 6.87 | 0.267 | 12.71a | 7.14 | 0.000 | 18.91 | 17.72 | 0.551 | 4.78 | 4.91 | 0.876 |
| Nevada | 10.30 | 9.55 | 0.438 | 12.46b | 9.63 | 0.063 | 22.02 | 20.00 | 0.345 | 8.17 | 7.90 | 0.819 |
| New Hampshire | 11.15 | 12.60 | 0.200 | 14.46a | 11.10 | 0.040 | 29.61 | 32.01 | 0.349 | 7.82 | 9.74 | 0.159 |
| New Jersey | 6.97 | 7.96 | 0.178 | 10.42b | 7.95 | 0.067 | 21.36 | 19.19 | 0.278 | 4.48a | 6.27 | 0.041 |
| New Mexico | 10.00 | 11.02 | 0.337 | 14.16a | 10.12 | 0.020 | 22.17 | 21.60 | 0.813 | 7.08b | 9.30 | 0.094 |
| New York | 8.90a | 10.42 | 0.007 | 11.68a | 9.41 | 0.010 | 23.89 | 22.04 | 0.188 | 6.07a | 8.53 | 0.000 |
| North Carolina | 7.92 | 8.62 | 0.369 | 13.62a | 8.67 | 0.001 | 20.35 | 19.15 | 0.548 | 5.09b | 6.86 | 0.058 |
| North Dakota | 7.22 | 7.26 | 0.963 | 11.64a | 6.64 | 0.000 | 18.02 | 16.18 | 0.331 | 4.35 | 5.34 | 0.272 |
| Ohio | 8.04 | 8.74 | 0.172 | 11.39a | 8.25 | 0.000 | 20.64 | 20.49 | 0.907 | 5.42a | 6.87 | 0.018 |
| Oklahoma | 8.58 | 8.47 | 0.904 | 12.23a | 8.12 | 0.005 | 18.97 | 19.77 | 0.706 | 6.06 | 6.50 | 0.684 |
| Oregon | 10.84a | 13.81 | 0.009 | 12.30 | 12.61 | 0.849 | 24.72 | 26.04 | 0.569 | 8.30a | 12.04 | 0.009 |
| Pennsylvania | 7.50a | 9.20 | 0.001 | 11.28a | 8.88 | 0.008 | 20.54 | 22.24 | 0.178 | 4.91a | 7.11 | 0.000 |
| Rhode Island | 10.95a | 14.53 | 0.001 | 13.25 | 12.14 | 0.529 | 32.44 | 31.02 | 0.597 | 6.75a | 11.67 | 0.001 |
| South Carolina | 7.23 | 8.04 | 0.285 | 11.05 | 9.04 | 0.165 | 19.54 | 18.25 | 0.507 | 4.54b | 6.21 | 0.068 |
| South Dakota | 7.15b | 5.82 | 0.056 | 13.26a | 6.37 | 0.000 | 17.92a | 14.14 | 0.045 | 4.13 | 4.28 | 0.852 |
| Tennessee | 6.70 | 7.23 | 0.469 | 9.23 | 7.45 | 0.173 | 16.16 | 16.89 | 0.709 | 4.78 | 5.60 | 0.349 |
| Texas | 6.97 | 7.59 | 0.156 | 10.18a | 8.37 | 0.027 | 16.54 | 17.36 | 0.455 | 4.59a | 5.65 | 0.045 |
| Utah | 6.32 | 7.31 | 0.172 | 8.76 | 7.12 | 0.202 | 12.69 | 14.43 | 0.324 | 4.00b | 5.71 | 0.064 |
| Vermont | 10.96a | 14.46 | 0.003 | 16.67a | 12.73 | 0.039 | 29.58 | 32.30 | 0.304 | 6.99a | 11.55 | 0.002 |
| Virginia | 7.68 | 8.23 | 0.460 | 11.88a | 7.37 | 0.001 | 20.53 | 19.84 | 0.722 | 5.03 | 6.37 | 0.140 |
| Washington | 9.96a | 14.17 | 0.000 | 13.49 | 11.39 | 0.212 | 24.65 | 27.20 | 0.276 | 6.96a | 12.39 | 0.000 |
| West Virginia | 6.61b | 7.82 | 0.084 | 11.70a | 7.26 | 0.001 | 17.37 | 18.91 | 0.447 | 4.29a | 6.20 | 0.021 |
| Wisconsin | 7.48 | 8.31 | 0.274 | 10.73 | 9.34 | 0.353 | 18.85 | 19.73 | 0.662 | 4.98 | 6.30 | 0.158 |
| Wyoming | 7.51 | 7.02 | 0.520 | 10.05a | 7.51 | 0.049 | 18.36 | 17.23 | 0.577 | 5.07 | 5.21 | 0.882 |
| State | 12+ (2002-2003) |
12+ (2013-2014) |
12+ (P Value) |
12-17 (2002-2003) |
12-17 (2013-2014) |
12-17 (P Value) |
18-25 (2002-2003) |
18-25 (2013-2014) |
18-25 (P Value) |
26+ (2002-2003) |
26+ (2013-2014) |
26+ (P Value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: State and census region estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach, with their p values being the Bayes significance levels for the null hypothesis of no change between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages. The "Total U.S." estimates, along with the p values, are based on design-based (direct) estimation methods. a Difference between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2002, 2003, 2013, and 2014. |
||||||||||||
| Total U.S. | 10.78a | 12.90 | 0.000 | 15.38a | 13.28 | 0.000 | 29.13a | 31.78 | 0.000 | 6.95a | 9.63 | 0.000 |
| Northeast | 11.69a | 13.88 | 0.000 | 16.39a | 13.98 | 0.000 | 33.77 | 34.66 | 0.345 | 7.58a | 10.43 | 0.000 |
| Midwest | 10.80a | 12.40 | 0.000 | 15.46a | 12.45 | 0.000 | 29.83a | 32.13 | 0.004 | 6.75a | 9.03 | 0.000 |
| South | 9.62a | 11.24 | 0.000 | 14.64a | 12.02 | 0.000 | 25.90a | 28.93 | 0.000 | 6.09a | 8.14 | 0.000 |
| West | 11.84a | 15.27 | 0.000 | 15.63 | 15.53 | 0.879 | 29.86a | 33.72 | 0.000 | 7.99a | 11.97 | 0.000 |
| Alabama | 8.35b | 9.98 | 0.053 | 12.75a | 9.90 | 0.049 | 23.79 | 26.99 | 0.157 | 5.03a | 7.10 | 0.030 |
| Alaska | 16.65a | 19.60 | 0.044 | 18.87 | 17.30 | 0.406 | 38.90 | 36.47 | 0.348 | 12.46a | 16.70 | 0.021 |
| Arizona | 10.48a | 13.69 | 0.003 | 16.96 | 15.12 | 0.318 | 27.54 | 31.53 | 0.105 | 6.46a | 10.40 | 0.002 |
| Arkansas | 10.22 | 11.37 | 0.240 | 15.76b | 12.79 | 0.069 | 28.89 | 26.53 | 0.343 | 6.15a | 8.62 | 0.026 |
| California | 11.33a | 14.49 | 0.000 | 14.11 | 15.03 | 0.363 | 28.29a | 33.69 | 0.000 | 7.81a | 10.91 | 0.000 |
| Colorado | 15.08a | 20.74 | 0.000 | 19.55 | 20.81 | 0.546 | 36.57a | 43.95 | 0.005 | 10.73a | 16.80 | 0.000 |
| Connecticut | 11.78a | 14.00 | 0.043 | 17.58 | 15.65 | 0.301 | 38.82 | 38.82 | 1.000 | 7.09a | 9.83 | 0.031 |
| Delaware | 11.65a | 13.98 | 0.021 | 18.20b | 15.14 | 0.094 | 33.24a | 38.56 | 0.043 | 7.09a | 9.77 | 0.019 |
| District of Columbia | 15.09a | 21.70 | 0.000 | 14.83a | 19.41 | 0.019 | 37.61 | 41.07 | 0.233 | 10.68a | 17.69 | 0.000 |
| Florida | 11.36 | 11.87 | 0.406 | 16.13b | 14.09 | 0.054 | 29.83a | 33.64 | 0.009 | 8.13 | 8.42 | 0.691 |
| Georgia | 9.61a | 11.75 | 0.018 | 14.20a | 11.19 | 0.037 | 23.85b | 27.78 | 0.087 | 6.36a | 8.99 | 0.013 |
| Hawaii | 11.56 | 12.58 | 0.384 | 18.09a | 13.90 | 0.030 | 30.20 | 27.32 | 0.273 | 7.70b | 10.13 | 0.075 |
| Idaho | 9.26a | 11.58 | 0.010 | 14.63 | 14.14 | 0.782 | 24.37 | 26.98 | 0.254 | 5.27a | 8.55 | 0.001 |
| Illinois | 9.99a | 12.16 | 0.000 | 14.46a | 12.07 | 0.020 | 29.61 | 31.12 | 0.330 | 5.90a | 8.99 | 0.000 |
| Indiana | 10.33a | 12.86 | 0.008 | 13.95 | 12.56 | 0.390 | 28.44a | 35.62 | 0.006 | 6.48a | 8.85 | 0.032 |
| Iowa | 9.32 | 9.74 | 0.626 | 13.39a | 10.06 | 0.030 | 25.88 | 29.18 | 0.177 | 5.63 | 6.25 | 0.517 |
| Kansas | 9.08a | 11.01 | 0.028 | 13.24 | 11.71 | 0.309 | 25.44 | 28.46 | 0.193 | 5.29a | 7.74 | 0.015 |
| Kentucky | 10.30 | 10.93 | 0.492 | 16.32a | 10.34 | 0.000 | 26.21 | 28.05 | 0.430 | 6.78 | 8.15 | 0.187 |
| Louisiana | 9.82 | 11.23 | 0.122 | 13.02 | 11.64 | 0.350 | 27.52 | 27.64 | 0.957 | 5.78a | 8.24 | 0.021 |
| Maine | 12.34a | 19.55 | 0.000 | 18.76 | 17.11 | 0.380 | 37.34b | 42.03 | 0.071 | 7.80a | 16.68 | 0.000 |
| Maryland | 10.54a | 13.48 | 0.005 | 14.75 | 14.96 | 0.907 | 30.31a | 36.43 | 0.018 | 6.84a | 9.58 | 0.023 |
| Massachusetts | 15.45 | 17.23 | 0.183 | 20.15a | 15.56 | 0.021 | 38.19 | 42.72 | 0.105 | 11.24 | 12.95 | 0.281 |
| Michigan | 12.61a | 15.60 | 0.000 | 17.03b | 15.10 | 0.077 | 32.38b | 35.05 | 0.085 | 8.55a | 12.29 | 0.000 |
| Minnesota | 11.40 | 12.22 | 0.412 | 17.30a | 11.64 | 0.001 | 30.34 | 32.91 | 0.308 | 7.13 | 8.93 | 0.113 |
| Mississippi | 7.98b | 9.40 | 0.074 | 11.01 | 10.56 | 0.766 | 22.06 | 25.30 | 0.136 | 4.68b | 6.33 | 0.062 |
| Missouri | 11.91 | 12.73 | 0.419 | 16.15a | 12.48 | 0.020 | 31.48 | 33.32 | 0.469 | 7.87 | 9.28 | 0.230 |
| Montana | 13.83 | 14.07 | 0.842 | 21.07a | 13.38 | 0.000 | 35.15a | 30.03 | 0.031 | 9.00b | 11.51 | 0.069 |
| Nebraska | 10.39 | 10.35 | 0.957 | 16.42a | 11.40 | 0.002 | 27.17 | 29.18 | 0.417 | 6.29 | 6.86 | 0.576 |
| Nevada | 12.01 | 13.01 | 0.382 | 19.67a | 14.42 | 0.005 | 29.02 | 31.16 | 0.388 | 8.31 | 9.98 | 0.211 |
| New Hampshire | 16.30 | 16.95 | 0.650 | 20.52 | 17.99 | 0.222 | 44.61 | 44.38 | 0.934 | 11.31 | 12.55 | 0.465 |
| New Jersey | 8.64a | 11.25 | 0.002 | 14.03 | 12.86 | 0.457 | 29.40 | 30.10 | 0.778 | 5.00a | 8.22 | 0.001 |
| New Mexico | 12.30a | 15.61 | 0.007 | 19.03 | 15.92 | 0.117 | 33.80 | 31.64 | 0.422 | 7.24a | 12.78 | 0.000 |
| New York | 12.22a | 14.24 | 0.003 | 15.98b | 13.94 | 0.054 | 33.60 | 32.52 | 0.491 | 8.20a | 11.11 | 0.000 |
| North Carolina | 9.83a | 12.07 | 0.018 | 16.97a | 12.72 | 0.011 | 26.70 | 29.14 | 0.288 | 6.05a | 9.15 | 0.006 |
| North Dakota | 9.81 | 10.25 | 0.604 | 16.18a | 10.25 | 0.000 | 28.80 | 26.76 | 0.399 | 4.95b | 6.55 | 0.083 |
| Ohio | 10.91 | 11.57 | 0.259 | 15.33a | 11.39 | 0.000 | 30.34 | 30.86 | 0.729 | 6.96a | 8.43 | 0.031 |
| Oklahoma | 9.50 | 10.75 | 0.170 | 15.34a | 11.55 | 0.026 | 25.47 | 28.17 | 0.242 | 5.60b | 7.54 | 0.062 |
| Oregon | 13.78a | 19.39 | 0.000 | 17.38 | 18.32 | 0.616 | 36.44 | 38.05 | 0.553 | 9.47a | 16.60 | 0.000 |
| Pennsylvania | 9.88a | 11.70 | 0.002 | 15.24a | 12.37 | 0.005 | 29.95 | 32.18 | 0.139 | 5.95a | 8.28 | 0.001 |
| Rhode Island | 15.22a | 18.95 | 0.005 | 18.29 | 16.93 | 0.503 | 45.71 | 44.13 | 0.594 | 9.29a | 14.40 | 0.002 |
| South Carolina | 9.67a | 11.55 | 0.037 | 13.44 | 12.50 | 0.549 | 27.75 | 28.56 | 0.731 | 5.96a | 8.57 | 0.015 |
| South Dakota | 9.83 | 8.97 | 0.315 | 17.65a | 9.95 | 0.000 | 28.35b | 24.21 | 0.089 | 5.02 | 6.17 | 0.224 |
| Tennessee | 7.36a | 10.29 | 0.001 | 12.15 | 11.57 | 0.710 | 21.07b | 25.54 | 0.060 | 4.44a | 7.62 | 0.001 |
| Texas | 8.56a | 9.52 | 0.047 | 13.91a | 10.79 | 0.001 | 22.28a | 25.25 | 0.028 | 5.01a | 6.40 | 0.014 |
| Utah | 8.17b | 9.84 | 0.058 | 11.08 | 10.12 | 0.514 | 20.77 | 22.65 | 0.408 | 3.93a | 6.85 | 0.003 |
| Vermont | 15.93a | 19.97 | 0.002 | 22.69a | 18.27 | 0.035 | 44.56 | 46.28 | 0.541 | 10.10a | 15.57 | 0.001 |
| Virginia | 9.69a | 13.04 | 0.000 | 15.47b | 12.64 | 0.080 | 29.57 | 32.31 | 0.247 | 5.68a | 9.83 | 0.000 |
| Washington | 13.50a | 18.92 | 0.000 | 17.64 | 17.53 | 0.955 | 36.16 | 36.50 | 0.899 | 9.05a | 16.23 | 0.000 |
| West Virginia | 9.16b | 10.93 | 0.051 | 16.92a | 10.87 | 0.000 | 27.87 | 28.49 | 0.806 | 5.24a | 8.27 | 0.003 |
| Wisconsin | 10.01a | 11.86 | 0.040 | 15.84 | 14.00 | 0.298 | 30.00 | 32.27 | 0.352 | 5.61a | 8.22 | 0.012 |
| Wyoming | 10.45 | 10.72 | 0.789 | 14.46 | 12.03 | 0.146 | 28.79 | 27.50 | 0.615 | 6.38 | 7.67 | 0.251 |
| State | 12+ (2002-2003) |
12+ (2013-2014) |
12+ (P Value) |
12-17 (2002-2003) |
12-17 (2013-2014) |
12-17 (P Value) |
18-25 (2002-2003) |
18-25 (2013-2014) |
18-25 (P Value) |
26+ (2002-2003) |
26+ (2013-2014) |
26+ (P Value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: State and census region estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach, with their p values being the Bayes significance levels for the null hypothesis of no change between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages. The "Total U.S." estimates, along with the p values, are based on design-based (direct) estimation methods. a Difference between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2002-2003 and 2013-2014 population percentages is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2002, 2003, 2013, and 2014. |
||||||||||||
| Total U.S. | 6.18a | 7.96 | 0.000 | 8.03a | 7.22 | 0.001 | 17.17a | 19.32 | 0.000 | 4.01a | 6.11 | 0.000 |
| Northeast | 6.78a | 8.58 | 0.000 | 8.84a | 7.68 | 0.009 | 21.00 | 21.19 | 0.796 | 4.26a | 6.60 | 0.000 |
| Midwest | 6.14a | 7.50 | 0.000 | 8.17a | 6.64 | 0.000 | 17.21a | 19.23 | 0.000 | 3.88a | 5.61 | 0.000 |
| South | 5.49a | 6.74 | 0.000 | 7.40a | 6.31 | 0.001 | 15.32a | 17.20 | 0.000 | 3.51a | 5.02 | 0.000 |
| West | 6.81a | 9.84 | 0.000 | 8.22 | 8.85 | 0.232 | 17.05a | 21.30 | 0.000 | 4.73a | 7.93 | 0.000 |
| Alabama | 4.32a | 5.57 | 0.030 | 6.37 | 4.98 | 0.156 | 12.47 | 15.04 | 0.122 | 2.60a | 4.03 | 0.038 |
| Alaska | 9.78b | 11.85 | 0.074 | 11.08 | 9.19 | 0.191 | 23.99 | 21.30 | 0.233 | 7.14a | 10.42 | 0.028 |
| Arizona | 5.68a | 8.80 | 0.000 | 7.74 | 8.30 | 0.656 | 15.18a | 20.04 | 0.015 | 3.67a | 6.90 | 0.001 |
| Arkansas | 5.63 | 6.70 | 0.112 | 7.97 | 6.22 | 0.116 | 16.48 | 16.21 | 0.889 | 3.39a | 5.15 | 0.024 |
| California | 6.50a | 9.20 | 0.000 | 7.66 | 8.74 | 0.171 | 16.09a | 21.05 | 0.000 | 4.57a | 7.09 | 0.000 |
| Colorado | 8.49a | 14.93 | 0.000 | 9.82b | 12.56 | 0.095 | 21.67a | 31.24 | 0.000 | 6.01a | 12.45 | 0.000 |
| Connecticut | 6.94b | 8.50 | 0.056 | 9.22 | 7.91 | 0.311 | 23.62 | 22.41 | 0.606 | 4.22a | 6.34 | 0.024 |
| Delaware | 6.89b | 8.23 | 0.068 | 9.41 | 8.22 | 0.349 | 22.06 | 21.11 | 0.667 | 3.96a | 6.09 | 0.010 |
| District of Columbia | 9.60a | 12.60 | 0.008 | 7.43a | 10.56 | 0.026 | 24.14 | 24.72 | 0.823 | 6.93a | 10.14 | 0.017 |
| Florida | 6.58a | 7.58 | 0.043 | 8.52 | 7.51 | 0.193 | 17.68a | 20.32 | 0.028 | 4.75 | 5.70 | 0.109 |
| Georgia | 4.93a | 7.76 | 0.000 | 6.87 | 6.06 | 0.428 | 13.01a | 17.64 | 0.012 | 3.18a | 6.24 | 0.000 |
| Hawaii | 6.95 | 7.90 | 0.320 | 10.23b | 7.65 | 0.070 | 17.00 | 15.87 | 0.603 | 4.90 | 6.68 | 0.121 |
| Idaho | 5.09a | 6.34 | 0.049 | 7.92 | 6.39 | 0.173 | 12.47 | 14.28 | 0.261 | 3.10a | 4.96 | 0.015 |
| Illinois | 5.60a | 7.64 | 0.000 | 7.61 | 6.75 | 0.245 | 17.43b | 19.62 | 0.072 | 3.23a | 5.74 | 0.000 |
| Indiana | 6.12b | 7.53 | 0.056 | 7.37 | 6.52 | 0.440 | 17.19 | 20.31 | 0.142 | 3.91b | 5.38 | 0.086 |
| Iowa | 4.90 | 5.02 | 0.846 | 7.10b | 5.17 | 0.065 | 13.14 | 14.01 | 0.627 | 3.04 | 3.40 | 0.587 |
| Kansas | 4.91a | 6.34 | 0.024 | 7.39 | 5.85 | 0.160 | 13.92 | 15.11 | 0.498 | 2.79a | 4.81 | 0.006 |
| Kentucky | 5.62 | 6.75 | 0.107 | 8.16a | 5.63 | 0.019 | 14.15b | 17.49 | 0.072 | 3.82 | 5.09 | 0.131 |
| Louisiana | 5.77 | 6.11 | 0.592 | 6.92 | 5.55 | 0.187 | 17.04 | 15.99 | 0.564 | 3.33 | 4.42 | 0.149 |
| Maine | 7.95a | 12.67 | 0.000 | 10.56 | 9.90 | 0.661 | 23.22a | 28.38 | 0.035 | 5.33a | 10.77 | 0.000 |
| Maryland | 5.73a | 8.55 | 0.000 | 7.87 | 8.05 | 0.882 | 19.43b | 23.42 | 0.070 | 3.27a | 6.20 | 0.000 |
| Massachusetts | 7.80a | 11.75 | 0.000 | 10.53 | 8.88 | 0.236 | 24.54b | 28.74 | 0.097 | 4.79a | 9.08 | 0.000 |
| Michigan | 7.20a | 10.18 | 0.000 | 9.23 | 8.09 | 0.159 | 18.49a | 23.17 | 0.000 | 4.95a | 8.20 | 0.000 |
| Minnesota | 6.37 | 7.28 | 0.210 | 8.92b | 6.75 | 0.076 | 17.49 | 19.74 | 0.257 | 4.00 | 5.32 | 0.110 |
| Mississippi | 4.64a | 5.85 | 0.049 | 6.04 | 5.60 | 0.660 | 12.99b | 16.39 | 0.070 | 2.74b | 3.95 | 0.081 |
| Missouri | 6.76 | 7.98 | 0.138 | 7.43 | 6.45 | 0.371 | 18.55 | 21.68 | 0.126 | 4.59 | 5.85 | 0.189 |
| Montana | 9.17 | 10.04 | 0.409 | 12.07a | 8.30 | 0.008 | 20.66 | 20.57 | 0.965 | 6.71 | 8.49 | 0.164 |
| Nebraska | 5.97 | 5.79 | 0.775 | 9.13a | 5.54 | 0.003 | 15.61 | 16.19 | 0.753 | 3.66 | 3.97 | 0.678 |
| Nevada | 7.62 | 7.76 | 0.871 | 9.58 | 7.97 | 0.220 | 18.29 | 18.01 | 0.888 | 5.68 | 6.13 | 0.682 |
| New Hampshire | 10.23 | 11.51 | 0.279 | 11.79 | 9.83 | 0.205 | 27.31 | 30.09 | 0.261 | 7.36 | 8.78 | 0.315 |
| New Jersey | 5.05a | 6.30 | 0.043 | 7.33 | 6.36 | 0.368 | 17.89 | 16.60 | 0.495 | 2.93a | 4.74 | 0.011 |
| New Mexico | 7.37a | 9.56 | 0.020 | 10.35b | 7.98 | 0.099 | 18.98 | 19.32 | 0.873 | 4.74a | 8.06 | 0.004 |
| New York | 7.34a | 8.52 | 0.018 | 8.76 | 7.75 | 0.191 | 21.44 | 19.57 | 0.137 | 4.82a | 6.70 | 0.002 |
| North Carolina | 5.89 | 6.70 | 0.248 | 8.44b | 6.51 | 0.091 | 17.22 | 16.19 | 0.580 | 3.66b | 5.15 | 0.071 |
| North Dakota | 5.35 | 5.77 | 0.504 | 7.58b | 5.60 | 0.083 | 15.35 | 14.05 | 0.488 | 2.94 | 3.95 | 0.185 |
| Ohio | 6.49 | 6.93 | 0.361 | 8.74a | 6.04 | 0.000 | 18.22 | 17.89 | 0.779 | 4.17b | 5.24 | 0.051 |
| Oklahoma | 5.58 | 6.22 | 0.341 | 8.13a | 5.52 | 0.018 | 15.51 | 15.76 | 0.892 | 3.31 | 4.61 | 0.102 |
| Oregon | 8.88a | 12.38 | 0.002 | 9.31 | 10.19 | 0.540 | 22.17 | 24.85 | 0.210 | 6.57a | 10.68 | 0.003 |
