| State | 12+ (Estimate) |
12+ (95% Confidence Interval) |
12-17 (Estimate) |
12-17 (95% Confidence Interval) |
18-25 (Estimate) |
18-25 (95% Confidence Interval) |
26+ (Estimate) |
26+ (95% Confidence Interval) |
18+ (Estimate) |
18+ (95% Confidence Interval) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: Illicit Drugs include marijuana/hashish, cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used nonmedically, including data from original methamphetamine questions but not including new methamphetamine items added in 2005 and 2006. See Section B.4.8 in Appendix B of the Results from the 2008 National Survey on Drug Use and Health: National Findings. NOTE: State and census region estimates, along with the 95 percent Bayesian confidence (credible) intervals, are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach and generated by Markov Chain Monte Carlo techniques. For the "Total U.S." row, design-based (direct) estimates and corresponding 95 percent confidence intervals are given. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2011 and 2012. | ||||||||||
| Total U.S. | 23,159 | (22,494 - 23,841) | 2,449 | (2,361 - 2,541) | 7,367 | (7,167 - 7,571) | 13,343 | (12,733 - 13,979) | 20,710 | (20,052 - 21,385) |
| Northeast | 4,415 | (4,176 - 4,669) | 421 | (393 - 452) | 1,448 | (1,385 - 1,513) | 2,546 | (2,330 - 2,780) | 3,993 | (3,761 - 4,241) |
| Midwest | 4,842 | (4,629 - 5,060) | 514 | (486 - 543) | 1,525 | (1,465 - 1,586) | 2,803 | (2,618 - 2,998) | 4,328 | (4,121 - 4,540) |
| South | 7,319 | (6,990 - 7,663) | 840 | (795 - 888) | 2,411 | (2,320 - 2,505) | 4,068 | (3,780 - 4,376) | 6,479 | (6,158 - 6,815) |
| West | 6,584 | (6,239 - 6,944) | 674 | (627 - 724) | 1,983 | (1,890 - 2,079) | 3,927 | (3,611 - 4,268) | 5,910 | (5,572 - 6,264) |
| Alabama | 308 | (260 - 366) | 35 | (28 - 42) | 94 | (80 - 110) | 180 | (140 - 230) | 274 | (227 - 329) |
| Alaska | 80 | (70 - 93) | 6 | (5 - 8) | 21 | (19 - 24) | 53 | (43 - 64) | 74 | (63 - 86) |
| Arizona | 509 | (429 - 603) | 61 | (50 - 75) | 147 | (125 - 171) | 301 | (236 - 384) | 448 | (372 - 538) |
| Arkansas | 182 | (153 - 218) | 22 | (17 - 27) | 56 | (47 - 65) | 105 | (81 - 136) | 161 | (133 - 195) |
| California | 3,437 | (3,161 - 3,736) | 353 | (315 - 394) | 1,078 | (1,001 - 1,160) | 2,006 | (1,757 - 2,287) | 3,084 | (2,814 - 3,378) |
| Colorado | 518 | (441 - 604) | 52 | (43 - 63) | 166 | (145 - 188) | 300 | (236 - 380) | 466 | (392 - 550) |
| Connecticut | 290 | (246 - 341) | 30 | (25 - 37) | 95 | (83 - 109) | 165 | (128 - 212) | 260 | (217 - 310) |
| Delaware | 71 | (61 - 84) | 8 | (7 - 10) | 23 | (20 - 27) | 40 | (31 - 50) | 63 | (53 - 75) |
| District of Columbia | 73 | (63 - 85) | 4 | (3 - 5) | 26 | (23 - 29) | 43 | (34 - 53) | 69 | (59 - 80) |
| Florida | 1,352 | (1,227 - 1,489) | 126 | (112 - 141) | 416 | (384 - 451) | 810 | (698 - 938) | 1,226 | (1,104 - 1,361) |
| Georgia | 593 | (499 - 704) | 80 | (65 - 98) | 201 | (170 - 237) | 312 | (240 - 406) | 513 | (425 - 619) |
| Hawaii | 109 | (92 - 129) | 11 | (9 - 14) | 31 | (26 - 36) | 67 | (52 - 86) | 98 | (81 - 117) |
| Idaho | 92 | (76 - 110) | 13 | (10 - 15) | 28 | (23 - 34) | 51 | (39 - 67) | 79 | (65 - 97) |
| Illinois | 931 | (846 - 1,023) | 92 | (82 - 104) | 311 | (288 - 336) | 527 | (454 - 611) | 838 | (757 - 928) |
| Indiana | 457 | (384 - 542) | 48 | (39 - 60) | 149 | (128 - 173) | 260 | (201 - 334) | 409 | (340 - 491) |
| Iowa | 190 | (158 - 226) | 21 | (17 - 25) | 66 | (55 - 77) | 103 | (79 - 134) | 169 | (139 - 204) |
| Kansas | 127 | (103 - 155) | 17 | (14 - 22) | 43 | (36 - 53) | 66 | (48 - 91) | 109 | (87 - 137) |
| Kentucky | 259 | (219 - 308) | 27 | (22 - 33) | 88 | (75 - 103) | 145 | (112 - 186) | 233 | (194 - 279) |
| Louisiana | 260 | (221 - 305) | 28 | (23 - 34) | 84 | (72 - 98) | 148 | (116 - 187) | 232 | (195 - 276) |
| Maine | 114 | (96 - 134) | 10 | (9 - 13) | 31 | (27 - 36) | 72 | (57 - 91) | 103 | (86 - 124) |
| Maryland | 356 | (298 - 425) | 42 | (34 - 52) | 121 | (103 - 141) | 193 | (148 - 252) | 314 | (259 - 380) |
| Massachusetts | 616 | (527 - 717) | 61 | (51 - 72) | 209 | (184 - 237) | 345 | (271 - 438) | 555 | (469 - 655) |
| Michigan | 905 | (833 - 982) | 95 | (85 - 106) | 261 | (243 - 280) | 549 | (483 - 622) | 810 | (740 - 885) |
| Minnesota | 369 | (309 - 438) | 40 | (33 - 49) | 109 | (92 - 130) | 219 | (172 - 278) | 329 | (272 - 396) |
| Mississippi | 188 | (158 - 222) | 23 | (19 - 28) | 61 | (52 - 71) | 104 | (80 - 135) | 165 | (137 - 198) |
| Missouri | 372 | (312 - 441) | 46 | (37 - 56) | 127 | (108 - 149) | 199 | (152 - 258) | 326 | (270 - 392) |
| Montana | 97 | (84 - 111) | 9 | (7 - 11) | 30 | (26 - 34) | 58 | (47 - 71) | 88 | (75 - 102) |
| Nebraska | 102 | (84 - 121) | 12 | (10 - 15) | 34 | (29 - 41) | 55 | (42 - 72) | 90 | (73 - 108) |
| Nevada | 250 | (208 - 299) | 25 | (20 - 30) | 65 | (55 - 77) | 160 | (125 - 204) | 225 | (185 - 273) |
| New Hampshire | 117 | (100 - 136) | 12 | (10 - 14) | 40 | (35 - 45) | 65 | (51 - 82) | 105 | (89 - 123) |
| New Jersey | 592 | (492 - 711) | 65 | (52 - 81) | 201 | (172 - 232) | 326 | (246 - 431) | 527 | (432 - 641) |
| New Mexico | 192 | (163 - 225) | 23 | (19 - 27) | 55 | (48 - 64) | 114 | (89 - 145) | 169 | (141 - 201) |
| New York | 1,603 | (1,459 - 1,761) | 138 | (122 - 156) | 528 | (489 - 570) | 937 | (808 - 1,084) | 1,465 | (1,324 - 1,620) |
| North Carolina | 626 | (524 - 743) | 73 | (60 - 89) | 221 | (188 - 258) | 332 | (253 - 432) | 553 | (456 - 666) |
| North Dakota | 36 | (29 - 43) | 3 | (3 - 4) | 15 | (12 - 18) | 18 | (13 - 24) | 32 | (26 - 40) |
| Ohio | 917 | (845 - 996) | 91 | (82 - 102) | 272 | (251 - 293) | 554 | (489 - 628) | 826 | (755 - 903) |
| Oklahoma | 258 | (215 - 309) | 28 | (23 - 35) | 75 | (63 - 88) | 155 | (120 - 201) | 230 | (189 - 279) |
| Oregon | 454 | (392 - 524) | 34 | (28 - 41) | 114 | (100 - 128) | 306 | (250 - 372) | 420 | (359 - 489) |
| Pennsylvania | 867 | (784 - 959) | 86 | (76 - 97) | 275 | (252 - 300) | 506 | (433 - 591) | 782 | (700 - 872) |
| Rhode Island | 140 | (122 - 159) | 12 | (10 - 14) | 44 | (39 - 48) | 84 | (69 - 103) | 128 | (111 - 147) |
| South Carolina | 345 | (292 - 406) | 36 | (30 - 44) | 110 | (95 - 126) | 199 | (157 - 253) | 309 | (258 - 368) |
| South Dakota | 47 | (39 - 57) | 5 | (4 - 6) | 14 | (11 - 16) | 29 | (22 - 37) | 42 | (34 - 52) |
| Tennessee | 381 | (318 - 455) | 43 | (34 - 53) | 123 | (105 - 144) | 215 | (165 - 279) | 338 | (278 - 410) |
| Texas | 1,457 | (1,315 - 1,613) | 203 | (180 - 229) | 494 | (449 - 542) | 760 | (642 - 899) | 1,254 | (1,118 - 1,406) |
| Utah | 132 | (109 - 160) | 18 | (14 - 23) | 47 | (38 - 58) | 67 | (50 - 89) | 114 | (92 - 140) |
| Vermont | 77 | (67 - 87) | 7 | (6 - 8) | 24 | (22 - 27) | 45 | (37 - 55) | 70 | (60 - 80) |
| Virginia | 499 | (419 - 594) | 53 | (43 - 65) | 179 | (152 - 209) | 267 | (205 - 347) | 446 | (370 - 538) |
| Washington | 680 | (586 - 786) | 64 | (54 - 76) | 191 | (168 - 215) | 425 | (343 - 523) | 615 | (524 - 720) |
| West Virginia | 110 | (93 - 130) | 11 | (9 - 14) | 40 | (34 - 45) | 59 | (45 - 78) | 99 | (82 - 118) |
| Wisconsin | 391 | (326 - 466) | 44 | (36 - 54) | 123 | (105 - 144) | 224 | (172 - 289) | 347 | (286 - 420) |
| Wyoming | 33 | (27 - 40) | 3 | (3 - 4) | 9 | (8 - 11) | 20 | (15 - 26) | 30 | (24 - 36) |
| State | 12+ (Estimate) |
12+ (95% Confidence Interval) |
12-17 (Estimate) |
12-17 (95% Confidence Interval) |
18-25 (Estimate) |
18-25 (95% Confidence Interval) |
26+ (Estimate) |
26+ (95% Confidence Interval) |
18+ (Estimate) |
18+ (95% Confidence Interval) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: State and census region estimates, along with the 95 percent Bayesian confidence (credible) intervals, are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach and generated by Markov Chain Monte Carlo techniques. For the "Total U.S." row, design-based (direct) estimates and corresponding 95 percent confidence intervals are given. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2011 and 2012. | ||||||||||
| Total U.S. | 30,627 | (29,874 - 31,395) | 3,458 | (3,354 - 3,566) | 10,721 | (10,478 - 10,966) | 16,448 | (15,782 - 17,138) | 27,169 | (26,428 - 27,926) |
| Northeast | 6,080 | (5,808 - 6,367) | 617 | (583 - 652) | 2,183 | (2,107 - 2,261) | 3,280 | (3,037 - 3,542) | 5,464 | (5,199 - 5,743) |
| Midwest | 6,422 | (6,168 - 6,682) | 718 | (685 - 752) | 2,275 | (2,207 - 2,345) | 3,429 | (3,210 - 3,659) | 5,704 | (5,458 - 5,956) |
| South | 9,671 | (9,285 - 10,072) | 1,170 | (1,112 - 1,230) | 3,524 | (3,409 - 3,641) | 4,977 | (4,651 - 5,325) | 8,501 | (8,134 - 8,884) |
| West | 8,453 | (8,070 - 8,850) | 954 | (897 - 1,013) | 2,738 | (2,632 - 2,847) | 4,761 | (4,416 - 5,130) | 7,499 | (7,127 - 7,887) |
| Alabama | 362 | (311 - 420) | 42 | (35 - 50) | 126 | (111 - 143) | 193 | (153 - 243) | 320 | (272 - 376) |
| Alaska | 111 | (97 - 125) | 10 | (9 - 12) | 31 | (28 - 34) | 69 | (57 - 83) | 100 | (87 - 115) |
| Arizona | 627 | (536 - 732) | 77 | (65 - 92) | 207 | (184 - 232) | 343 | (268 - 436) | 550 | (464 - 650) |
| Arkansas | 227 | (193 - 266) | 29 | (24 - 34) | 80 | (70 - 90) | 119 | (91 - 154) | 198 | (166 - 236) |
| California | 4,379 | (4,080 - 4,699) | 509 | (464 - 559) | 1,483 | (1,396 - 1,573) | 2,387 | (2,120 - 2,683) | 3,870 | (3,580 - 4,182) |
| Colorado | 686 | (601 - 779) | 70 | (60 - 82) | 219 | (199 - 240) | 397 | (324 - 484) | 616 | (534 - 706) |
| Connecticut | 413 | (360 - 472) | 47 | (40 - 55) | 144 | (130 - 158) | 221 | (177 - 275) | 365 | (315 - 423) |
| Delaware | 107 | (94 - 122) | 12 | (10 - 13) | 39 | (36 - 43) | 56 | (46 - 69) | 96 | (83 - 110) |
| District of Columbia | 107 | (95 - 119) | 5 | (5 - 6) | 41 | (37 - 44) | 60 | (50 - 72) | 101 | (90 - 114) |
| Florida | 1,800 | (1,650 - 1,963) | 179 | (162 - 198) | 614 | (579 - 651) | 1,006 | (871 - 1,160) | 1,620 | (1,475 - 1,780) |
| Georgia | 778 | (665 - 908) | 103 | (87 - 123) | 283 | (248 - 322) | 391 | (303 - 502) | 675 | (568 - 799) |
| Hawaii | 150 | (129 - 173) | 16 | (14 - 19) | 44 | (39 - 49) | 90 | (73 - 111) | 134 | (114 - 156) |
| Idaho | 123 | (105 - 144) | 18 | (15 - 21) | 42 | (36 - 47) | 63 | (49 - 81) | 105 | (88 - 125) |
| Illinois | 1,217 | (1,124 - 1,317) | 134 | (122 - 148) | 451 | (424 - 478) | 631 | (550 - 724) | 1,082 | (992 - 1,181) |
| Indiana | 580 | (499 - 672) | 64 | (54 - 77) | 214 | (191 - 238) | 302 | (237 - 383) | 516 | (439 - 604) |
| Iowa | 263 | (226 - 305) | 30 | (26 - 36) | 101 | (89 - 114) | 131 | (102 - 168) | 233 | (198 - 273) |
| Kansas | 195 | (165 - 230) | 27 | (23 - 33) | 77 | (67 - 88) | 91 | (68 - 121) | 168 | (140 - 201) |
| Kentucky | 342 | (295 - 396) | 40 | (34 - 47) | 122 | (108 - 138) | 179 | (141 - 227) | 302 | (257 - 354) |
| Louisiana | 367 | (318 - 421) | 39 | (33 - 46) | 129 | (115 - 145) | 198 | (158 - 247) | 327 | (281 - 380) |
| Maine | 163 | (142 - 187) | 15 | (13 - 18) | 47 | (42 - 52) | 101 | (82 - 124) | 148 | (127 - 172) |
| Maryland | 512 | (442 - 593) | 64 | (54 - 76) | 209 | (188 - 231) | 239 | (184 - 309) | 448 | (381 - 525) |
| Massachusetts | 868 | (763 - 985) | 88 | (77 - 101) | 311 | (284 - 340) | 468 | (379 - 576) | 780 | (678 - 894) |
| Michigan | 1,152 | (1,071 - 1,239) | 122 | (111 - 134) | 378 | (358 - 399) | 652 | (578 - 734) | 1,030 | (951 - 1,115) |
| Minnesota | 527 | (456 - 605) | 58 | (49 - 68) | 193 | (171 - 216) | 276 | (220 - 345) | 469 | (402 - 544) |
| Mississippi | 224 | (191 - 262) | 28 | (23 - 33) | 83 | (73 - 94) | 113 | (88 - 146) | 197 | (166 - 233) |
| Missouri | 511 | (443 - 588) | 63 | (54 - 74) | 187 | (166 - 209) | 261 | (207 - 328) | 448 | (384 - 522) |
| Montana | 135 | (119 - 152) | 14 | (12 - 16) | 41 | (37 - 45) | 80 | (66 - 95) | 121 | (105 - 137) |
| Nebraska | 139 | (119 - 161) | 18 | (15 - 21) | 53 | (47 - 60) | 68 | (53 - 86) | 121 | (103 - 142) |
| Nevada | 326 | (276 - 384) | 37 | (31 - 44) | 90 | (80 - 102) | 199 | (156 - 251) | 289 | (241 - 344) |
| New Hampshire | 165 | (145 - 188) | 18 | (16 - 21) | 59 | (54 - 64) | 88 | (71 - 109) | 147 | (127 - 169) |
| New Jersey | 770 | (658 - 899) | 94 | (79 - 111) | 296 | (265 - 329) | 380 | (291 - 494) | 676 | (570 - 799) |
| New Mexico | 245 | (213 - 281) | 33 | (28 - 38) | 75 | (67 - 83) | 138 | (111 - 171) | 213 | (182 - 247) |
| New York | 2,226 | (2,062 - 2,401) | 204 | (185 - 226) | 782 | (738 - 827) | 1,239 | (1,092 - 1,404) | 2,021 | (1,862 - 2,193) |
| North Carolina | 825 | (707 - 956) | 104 | (87 - 123) | 316 | (280 - 354) | 405 | (315 - 518) | 721 | (610 - 846) |
| North Dakota | 55 | (47 - 64) | 6 | (5 - 7) | 25 | (22 - 28) | 25 | (19 - 32) | 50 | (42 - 58) |
| Ohio | 1,221 | (1,132 - 1,315) | 131 | (119 - 144) | 393 | (370 - 416) | 697 | (618 - 785) | 1,090 | (1,003 - 1,183) |
| Oklahoma | 322 | (275 - 375) | 38 | (31 - 45) | 108 | (95 - 122) | 176 | (138 - 224) | 284 | (240 - 335) |
| Oregon | 573 | (504 - 647) | 49 | (42 - 57) | 155 | (141 - 170) | 368 | (308 - 439) | 524 | (457 - 597) |
| Pennsylvania | 1,198 | (1,105 - 1,298) | 124 | (112 - 138) | 449 | (420 - 478) | 624 | (544 - 716) | 1,073 | (983 - 1,172) |
| Rhode Island | 174 | (155 - 195) | 16 | (13 - 18) | 61 | (56 - 66) | 98 | (81 - 117) | 159 | (140 - 179) |
| South Carolina | 447 | (387 - 513) | 49 | (42 - 58) | 158 | (142 - 174) | 240 | (191 - 300) | 397 | (340 - 461) |
| South Dakota | 68 | (57 - 79) | 8 | (6 - 9) | 24 | (21 - 27) | 36 | (28 - 46) | 60 | (50 - 71) |
| Tennessee | 476 | (406 - 556) | 56 | (47 - 67) | 170 | (149 - 192) | 250 | (196 - 318) | 420 | (354 - 496) |
| Texas | 1,929 | (1,776 - 2,095) | 279 | (252 - 309) | 720 | (669 - 773) | 930 | (804 - 1,075) | 1,650 | (1,505 - 1,809) |
| Utah | 169 | (143 - 199) | 27 | (22 - 33) | 68 | (58 - 79) | 74 | (56 - 98) | 142 | (118 - 170) |
| Vermont | 105 | (93 - 117) | 10 | (9 - 11) | 34 | (31 - 37) | 60 | (50 - 72) | 95 | (84 - 107) |
| Virginia | 690 | (598 - 795) | 85 | (72 - 100) | 269 | (239 - 301) | 336 | (265 - 425) | 605 | (518 - 706) |
| Washington | 878 | (771 - 997) | 87 | (75 - 101) | 267 | (242 - 292) | 524 | (431 - 635) | 791 | (687 - 907) |
| West Virginia | 158 | (136 - 181) | 17 | (15 - 20) | 56 | (51 - 62) | 84 | (66 - 106) | 140 | (120 - 164) |
| Wisconsin | 494 | (424 - 575) | 56 | (47 - 67) | 181 | (161 - 202) | 258 | (201 - 328) | 438 | (371 - 515) |
| Wyoming | 51 | (44 - 59) | 6 | (5 - 7) | 17 | (15 - 19) | 28 | (22 - 35) | 45 | (39 - 53) |
| State | 12+ (Estimate) |
12+ (95% Confidence Interval) |
12-17 (Estimate) |
12-17 (95% Confidence Interval) |
18-25 (Estimate) |
18-25 (95% Confidence Interval) |
26+ (Estimate) |
26+ (95% Confidence Interval) |
18+ (Estimate) |
18+ (95% Confidence Interval) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: State and census region estimates, along with the 95 percent Bayesian confidence (credible) intervals, are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach and generated by Markov Chain Monte Carlo techniques. For the "Total U.S." row, design-based (direct) estimates and corresponding 95 percent confidence intervals are given. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2011 and 2012. | ||||||||||
| Total U.S. | 18,463 | (17,880 - 19,063) | 1,884 | (1,805 - 1,965) | 6,505 | (6,315 - 6,700) | 10,074 | (9,544 - 10,632) | 16,580 | (16,005 - 17,173) |
| Northeast | 3,630 | (3,427 - 3,847) | 343 | (318 - 370) | 1,310 | (1,250 - 1,372) | 1,978 | (1,797 - 2,176) | 3,288 | (3,089 - 3,501) |
| Midwest | 3,828 | (3,639 - 4,023) | 396 | (372 - 421) | 1,362 | (1,305 - 1,422) | 2,070 | (1,909 - 2,241) | 3,432 | (3,249 - 3,622) |
| South | 5,580 | (5,287 - 5,890) | 617 | (578 - 660) | 2,076 | (1,989 - 2,166) | 2,887 | (2,633 - 3,165) | 4,963 | (4,678 - 5,266) |
| West | 5,424 | (5,106 - 5,759) | 527 | (486 - 572) | 1,757 | (1,663 - 1,855) | 3,140 | (2,856 - 3,450) | 4,897 | (4,585 - 5,227) |
| Alabama | 203 | (167 - 245) | 22 | (17 - 27) | 77 | (65 - 91) | 104 | (78 - 139) | 181 | (147 - 222) |
| Alaska | 74 | (64 - 87) | 6 | (5 - 7) | 20 | (17 - 23) | 48 | (39 - 60) | 68 | (58 - 80) |
| Arizona | 384 | (313 - 470) | 45 | (36 - 55) | 122 | (102 - 145) | 217 | (161 - 292) | 339 | (271 - 423) |
| Arkansas | 128 | (104 - 158) | 14 | (11 - 18) | 47 | (39 - 55) | 67 | (48 - 93) | 114 | (91 - 143) |
| California | 2,836 | (2,585 - 3,111) | 279 | (246 - 315) | 963 | (886 - 1,044) | 1,595 | (1,375 - 1,848) | 2,558 | (2,312 - 2,827) |
| Colorado | 440 | (372 - 518) | 42 | (34 - 51) | 149 | (131 - 169) | 250 | (193 - 320) | 399 | (333 - 474) |
| Connecticut | 255 | (213 - 304) | 25 | (20 - 31) | 88 | (76 - 101) | 142 | (108 - 186) | 230 | (190 - 277) |
| Delaware | 57 | (48 - 68) | 7 | (5 - 8) | 21 | (18 - 25) | 29 | (22 - 38) | 50 | (42 - 61) |
| District of Columbia | 56 | (48 - 66) | 3 | (2 - 4) | 24 | (21 - 27) | 30 | (23 - 38) | 53 | (45 - 63) |
| Florida | 1,080 | (968 - 1,206) | 97 | (85 - 111) | 373 | (343 - 404) | 611 | (511 - 729) | 983 | (873 - 1,107) |
| Georgia | 476 | (394 - 574) | 59 | (48 - 74) | 181 | (151 - 214) | 236 | (175 - 317) | 416 | (339 - 511) |
| Hawaii | 85 | (70 - 103) | 9 | (8 - 12) | 25 | (21 - 29) | 51 | (38 - 66) | 76 | (61 - 93) |
| Idaho | 68 | (55 - 84) | 9 | (7 - 11) | 23 | (19 - 27) | 36 | (26 - 50) | 59 | (47 - 75) |
| Illinois | 750 | (676 - 830) | 73 | (64 - 84) | 283 | (260 - 307) | 394 | (331 - 468) | 676 | (605 - 756) |
| Indiana | 334 | (273 - 407) | 34 | (27 - 43) | 123 | (103 - 145) | 177 | (131 - 238) | 300 | (242 - 370) |
| Iowa | 155 | (127 - 188) | 16 | (13 - 20) | 58 | (49 - 69) | 81 | (60 - 109) | 139 | (113 - 171) |
| Kansas | 95 | (74 - 120) | 13 | (10 - 17) | 36 | (29 - 45) | 45 | (31 - 66) | 82 | (63 - 106) |
| Kentucky | 203 | (168 - 245) | 21 | (16 - 26) | 80 | (68 - 93) | 102 | (75 - 138) | 182 | (149 - 223) |
| Louisiana | 172 | (143 - 208) | 18 | (15 - 23) | 68 | (58 - 80) | 86 | (63 - 115) | 154 | (126 - 188) |
| Maine | 96 | (80 - 115) | 9 | (7 - 10) | 29 | (25 - 34) | 58 | (44 - 75) | 87 | (71 - 106) |
| Maryland | 284 | (233 - 344) | 35 | (28 - 43) | 110 | (93 - 130) | 139 | (101 - 190) | 249 | (201 - 307) |
| Massachusetts | 527 | (448 - 620) | 52 | (43 - 63) | 198 | (173 - 225) | 277 | (212 - 359) | 475 | (398 - 565) |
| Michigan | 738 | (676 - 806) | 72 | (65 - 81) | 243 | (226 - 261) | 423 | (366 - 487) | 666 | (604 - 733) |
| Minnesota | 281 | (229 - 342) | 31 | (25 - 39) | 100 | (84 - 119) | 150 | (111 - 200) | 250 | (201 - 309) |
| Mississippi | 140 | (115 - 169) | 16 | (13 - 20) | 53 | (45 - 63) | 71 | (53 - 95) | 124 | (101 - 153) |
| Missouri | 296 | (242 - 361) | 35 | (28 - 43) | 114 | (96 - 135) | 147 | (108 - 201) | 261 | (211 - 323) |
| Montana | 88 | (75 - 103) | 7 | (6 - 9) | 28 | (25 - 32) | 52 | (41 - 66) | 81 | (68 - 95) |
| Nebraska | 83 | (68 - 101) | 10 | (8 - 12) | 30 | (26 - 36) | 43 | (32 - 58) | 74 | (59 - 91) |
| Nevada | 189 | (152 - 234) | 19 | (15 - 24) | 57 | (47 - 68) | 113 | (83 - 153) | 170 | (134 - 214) |
| New Hampshire | 95 | (80 - 111) | 10 | (8 - 12) | 37 | (32 - 42) | 48 | (36 - 63) | 85 | (71 - 101) |
| New Jersey | 448 | (364 - 551) | 49 | (38 - 62) | 169 | (142 - 199) | 231 | (166 - 319) | 399 | (319 - 498) |
| New Mexico | 155 | (130 - 185) | 17 | (13 - 21) | 48 | (41 - 56) | 90 | (69 - 117) | 139 | (115 - 167) |
| New York | 1,358 | (1,226 - 1,504) | 116 | (102 - 132) | 479 | (442 - 517) | 763 | (648 - 897) | 1,242 | (1,113 - 1,385) |
| North Carolina | 518 | (427 - 624) | 58 | (47 - 72) | 198 | (168 - 231) | 262 | (193 - 354) | 460 | (373 - 562) |
| North Dakota | 29 | (24 - 36) | 3 | (2 - 4) | 13 | (11 - 16) | 13 | (9 - 19) | 26 | (21 - 33) |
| Ohio | 709 | (642 - 783) | 70 | (62 - 79) | 237 | (217 - 257) | 402 | (343 - 471) | 639 | (573 - 712) |
| Oklahoma | 186 | (151 - 229) | 19 | (15 - 24) | 60 | (49 - 72) | 107 | (79 - 145) | 167 | (133 - 209) |
| Oregon | 399 | (340 - 466) | 29 | (24 - 35) | 106 | (93 - 120) | 264 | (212 - 326) | 370 | (312 - 436) |
| Pennsylvania | 666 | (596 - 743) | 66 | (58 - 76) | 247 | (224 - 271) | 353 | (294 - 423) | 599 | (532 - 676) |
| Rhode Island | 116 | (100 - 135) | 10 | (8 - 12) | 40 | (35 - 45) | 67 | (53 - 83) | 107 | (91 - 125) |
| South Carolina | 280 | (232 - 335) | 26 | (21 - 32) | 99 | (84 - 115) | 155 | (117 - 204) | 254 | (208 - 308) |
| South Dakota | 39 | (32 - 48) | 4 | (3 - 5) | 13 | (10 - 15) | 22 | (16 - 30) | 35 | (28 - 43) |
| Tennessee | 289 | (236 - 353) | 30 | (24 - 38) | 101 | (83 - 120) | 158 | (118 - 212) | 259 | (208 - 321) |
| Texas | 1,056 | (947 - 1,177) | 143 | (125 - 164) | 402 | (362 - 445) | 511 | (423 - 616) | 913 | (809 - 1,030) |
| Utah | 97 | (77 - 121) | 14 | (11 - 18) | 36 | (28 - 45) | 47 | (33 - 67) | 83 | (65 - 106) |
| Vermont | 70 | (60 - 80) | 6 | (5 - 7) | 24 | (22 - 27) | 39 | (31 - 49) | 64 | (54 - 74) |
| Virginia | 370 | (304 - 451) | 41 | (33 - 51) | 151 | (127 - 178) | 178 | (130 - 244) | 330 | (266 - 407) |
| Washington | 582 | (496 - 681) | 50 | (41 - 61) | 173 | (151 - 195) | 360 | (284 - 453) | 532 | (448 - 630) |
| West Virginia | 83 | (68 - 101) | 9 | (7 - 11) | 33 | (29 - 38) | 41 | (30 - 57) | 74 | (60 - 92) |
| Wisconsin | 320 | (262 - 390) | 35 | (28 - 44) | 112 | (95 - 132) | 172 | (127 - 232) | 285 | (229 - 352) |
| Wyoming | 27 | (22 - 33) | 3 | (2 - 3) | 8 | (7 - 10) | 16 | (12 - 22) | 24 | (19 - 30) |
| State | 12+ (Estimate) |
12+ (95% Confidence Interval) |
12-17 (Estimate) |
12-17 (95% Confidence Interval) |
18-25 (Estimate) |
18-25 (95% Confidence Interval) |
26+ (Estimate) |
26+ (95% Confidence Interval) |
18+ (Estimate) |
18+ (95% Confidence Interval) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: State and census region estimates, along with the 95 percent Bayesian confidence (credible) intervals, are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach and generated by Markov Chain Monte Carlo techniques. For the "Total U.S." row, design-based (direct) estimates and corresponding 95 percent confidence intervals are given. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2011 and 2012. | ||||||||||
| Total U.S. | 81,246 | (79,792 - 82,607) | 6,743 | (6,603 - 6,884) | 5,984 | (5,803 - 6,169) | 68,520 | (67,142 - 69,902) | 74,503 | (73,059 - 75,848) |
| Northeast | 13,913 | (13,418 - 14,396) | 1,049 | (1,004 - 1,096) | 911 | (859 - 965) | 11,953 | (11,484 - 12,430) | 12,864 | (12,375 - 13,340) |
| Midwest | 16,480 | (16,044 - 16,902) | 1,501 | (1,456 - 1,548) | 1,193 | (1,143 - 1,245) | 13,785 | (13,377 - 14,200) | 14,978 | (14,549 - 15,393) |
| South | 33,699 | (32,952 - 34,414) | 2,787 | (2,708 - 2,868) | 2,494 | (2,398 - 2,592) | 28,418 | (27,719 - 29,120) | 30,912 | (30,174 - 31,615) |
